versus
The MCHOSE X9 is a wireless gaming headset with a 200-hour battery life, 53mm drivers, and Bluetooth 5.3 connectivity, ranking #7 among PC and gaming headsets.
Ganzen Test lesenThe MCHOSE X9 is a wireless gaming headset with a 200-hour battery life, 53mm drivers, and Bluetooth 5.3 connectivity, ranking #7 among PC and gaming headsets.
The MCHOSE X9 is a budget-friendly wireless gaming headset that prioritizes marathon battery life, boasting a remarkable 200 hours on a single charge. It features large 53mm drivers for immersive sound and a low-latency Bluetooth 5.3 connection, making it a solid choice for gamers who value endurance over extra features like noise cancellation or multi-device pairing.
| Treiber | dynamic |
|---|---|
| Treiber pro Seite | 2 |
| Frequenzgang | 20-20000 Hz |
| Impedanz | 32 Ω |
| Empfindlichkeit | 113 dB/mW |
1 Quelle(n) fließen in den Score dieses Produkts ein.
Andere Modelle der Kategorie „gaming-headsets“ zu vergleichbarem Preis, sortiert nach HearWiki-Score.
Paraphrasiert aus veröffentlichten Tests und Datenblättern - kein eigener Praxistest. Unsere KI-Offenlegung.
| Akkulaufzeit |
|---|
| 200 h |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 130 h |
|---|
| Kabelloses Laden | No |
|---|
| ANC-Typ | none |
|---|---|
| Transparenzmodus | No |
| Begleit-App | Yes |
| Eigener Equalizer | No |
| Trageerkennung | No |
| Bedienung | both |
| Gewicht | 300 g |
|---|---|
| Wasserschutz | none |
| Faltbar | No |
| Abnehmbares Kabel | No |
| USB-C | Yes |
| Mikrofone | 1 |
|---|---|
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | AI noise-canceling microphone |
| Treiber | dynamic |
|---|---|
| Treiber pro Seite | 2 |
| Frequenzgang | 20-20000 Hz |
| Impedanz | 32 Ω |
| Empfindlichkeit | 113 dB/mW |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audiocodecs | SBC, AAC |
| Multipoint-Kopplung | No |
| Latenz | 15 ms |
| Reichweite | 40 m |
| Akkulaufzeit | 200 h |
|---|---|
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 130 h |
| Kabelloses Laden | No |
| ANC-Typ | none |
|---|---|
| Transparenzmodus | No |
| Begleit-App | Yes |
| Eigener Equalizer | No |
| Trageerkennung | No |
| Bedienung | both |
| Gewicht | 300 g |
|---|---|
| Wasserschutz | none |
| Faltbar | No |
| Abnehmbares Kabel | No |
| USB-C | Yes |
| Mikrofone | 1 |
|---|---|
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | AI noise-canceling microphone |
Direkt gegen die engsten Rivalen.