versus
70The Fallen Pantera Wireless is a wireless gaming headset with a 72-hour battery life, 53mm drivers, and Bluetooth 5.1 connectivity, ranking #60 among PC and gaming headsets.
Ganzen Test lesenThe Fallen Pantera Wireless is a wireless gaming headset with a 72-hour battery life, 53mm drivers, and Bluetooth 5.1 connectivity, ranking #60 among PC and gaming headsets.
This wireless gaming headset focuses on marathon gaming sessions with an impressive battery life and low-latency Bluetooth 5.1 connectivity. It features large 53mm drivers for a dynamic soundstage, but lacks active noise cancellation and custom EQ options. The dual-driver setup and multipoint support are notable for the price, though the design is geared toward function over portability.
| Treiber | dynamic |
|---|---|
| Treiber pro Seite | 2 |
| Frequenzgang | 20-20000 Hz |
| Impedanz | 64 Ω |
| Empfindlichkeit | 112 dB/mW |
1 Quelle(n) fließen in den Score dieses Produkts ein.
Andere Modelle der Kategorie „gaming-headsets“ zu vergleichbarem Preis, sortiert nach HearWiki-Score.
Paraphrasiert aus veröffentlichten Tests und Datenblättern - kein eigener Praxistest. Unsere KI-Offenlegung.
| Akkulaufzeit |
|---|
| 72 h |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 150 h |
|---|
| Volle Ladezeit | 150 min |
|---|
| Kabelloses Laden | Yes |
|---|
| ANC-Typ | feedforward |
|---|---|
| Transparenzmodus | No |
| Begleit-App | Yes |
| Eigener Equalizer | No |
| Trageerkennung | No |
| Bedienung | buttons |
| Gewicht | 300 g |
|---|---|
| USB-C | Yes |
| Mikrofone | 1 |
|---|---|
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | ENC |
| Treiber | dynamic |
|---|---|
| Treiber pro Seite | 2 |
| Frequenzgang | 20-20000 Hz |
| Impedanz | 64 Ω |
| Empfindlichkeit | 112 dB/mW |
| Bluetooth | 5.1 |
|---|---|
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Audiocodecs | SBC, AAC |
| Multipoint-Kopplung | No |
| Latenz | 15 ms |
| Reichweite | 20 m |
| Akkulaufzeit | 72 h |
|---|---|
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 150 h |
| Volle Ladezeit | 150 min |
| Kabelloses Laden | Yes |
| ANC-Typ | feedforward |
|---|---|
| Transparenzmodus | No |
| Begleit-App | Yes |
| Eigener Equalizer | No |
| Trageerkennung | No |
| Bedienung | buttons |
| Gewicht | 300 g |
|---|---|
| USB-C | Yes |
| Mikrofone | 1 |
|---|---|
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | ENC |
Direkt gegen die engsten Rivalen.