soundguys.com
88SoundGuys found the PistonBuds Pro Q30 to outperform its price class, with an overall impression that it delivers strong value for budget wireless earbuds.
Ganzen Test lesen
Bild © 1MOREThe 1MORE PistonBuds PRO Q30 are true wireless earbuds featuring QuietMax adaptive active noise cancellation, spatial audio, and a DLC dynamic driver for HiFi-grade sound. They offer up to 7.5 hours of playtime on a single charge (30 hours with the case) and IPX5 water resistance.
Die 1MORE PistonBuds PRO Q30 sind leichte, preisgünstige True-Wireless-Ohrhörer, die adaptive aktive Geräuschunterdrückung, Bluetooth 5.3 mit Multipoint und ein ausgewogenes Klangprofil in einem kompakten Design vereinen. Sie bieten eine solide Akkulaufzeit, einschließlich 5 Stunden mit ANC und insgesamt 30 Stunden mit dem Case, sowie Touch-Bedienung, einen eigenen Equalizer und IPX5-Wasserschutz—was sie zu einem starken Preis-Leistungs-Tipp macht. Auch wenn die Spatial-Audio-Leistung manche Nutzer enttäuschen mag, übertreffen die Kernfunktionen und die Audioqualität die Erwartungen für diesen Preis.
| Treiber | DLC Dynamic Driver |
|---|---|
| Treiber pro Seite | 2 |
| Frequenzgang | 20Hz-20kHz |
| Impedanz | 16 Ω |
5 Quelle(n) fließen in den Score dieses Produkts ein.
Andere Modelle der Kategorie „vollständig kabellos“ zu vergleichbarem Preis, sortiert nach HearWiki-Score.
Paraphrasiert aus veröffentlichten Tests und Datenblättern - kein eigener Praxistest. Unsere KI-Offenlegung.
| Akkulaufzeit (mit ANC) |
|---|
| 5 h |
| Akku inkl. Case | 30 h |
|---|
| Volle Ladezeit | 60 min |
|---|
| Schnellladen | 10 min = 2 h |
|---|
| Kabelloses Laden | No |
|---|
| Aktive Geräuschunterdrückung | Yes |
|---|---|
| ANC-Typ | adaptive |
| Transparenzmodus | Yes |
| Begleit-App | Yes |
| Eigener Equalizer | Yes |
| Trageerkennung | Yes |
| Bedienung | touch |
| Sprachassistent | Yes |
| Gewicht | 4.6 g |
|---|---|
| Gewicht des Case | 34.8 g |
| Wasserschutz | IPX5 |
| USB-C | Yes |
| Mikrofone | 6 |
|---|---|
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | AI-driven clear calls / ENC |
| Treiber | DLC Dynamic Driver |
|---|---|
| Treiber pro Seite | 2 |
| Frequenzgang | 20Hz-20kHz |
| Impedanz | 16 Ω |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audiocodecs | AAC, SBC |
| Multipoint-Kopplung | Yes |
| Latenz | 90 ms |
| Reichweite | 10 m |
| Akkulaufzeit | 7.5 h |
|---|---|
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 5 h |
| Akku inkl. Case | 30 h |
| Volle Ladezeit | 60 min |
| Schnellladen | 10 min = 2 h |
| Kabelloses Laden | No |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Yes |
|---|---|
| ANC-Typ | adaptive |
| Transparenzmodus | Yes |
| Begleit-App | Yes |
| Eigener Equalizer | Yes |
| Trageerkennung | Yes |
| Bedienung | touch |
| Sprachassistent | Yes |
| Gewicht | 4.6 g |
|---|---|
| Gewicht des Case | 34.8 g |
| Wasserschutz | IPX5 |
| USB-C | Yes |
| Mikrofone | 6 |
|---|---|
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | AI-driven clear calls / ENC |
MakeUseOf characterized them as budget ANC earbuds that offer strong sound quality and active noise cancellation for the money.
TechRadar described these as inexpensive wireless earbuds and highlighted their feature set, including ANC, app support, and Bluetooth 5.3, while listing them as compact and lightweight.
Ganzen Test lesenTom's Guide was disappointed by the earbuds’ spatial audio performance, but it still published the model’s core specs and positioned it as a low-cost ANC option.
Ganzen Test lesen