laptopmag.com
Laptop Mag describes the Buds Z2 as an entry-level noise-canceling option that performs well for its price. The review also notes drawbacks, including weak call quality and the lack of wireless charging.
Przeczytaj całą recenzję
Zdjęcie © OnePlusThe OnePlus Buds Z2 are true wireless earbuds with active noise cancellation up to 40 dB, featuring 11mm dynamic drivers and Dolby Atmos support. They offer up to 38 hours of total battery life with the charging case and are IP55 rated for sweat and water resistance.
OnePlus Buds Z2 to przystępna cenowo opcja TWS, oferująca mocny bas i skuteczną hybrydową redukcję szumów w tej cenie. Zapewniają długi całkowity czas pracy na baterii z etui ładującym, solidną odporność IP55 oraz Bluetooth 5.2 z multipoint, choć pewne kompromisy dotyczą jakości rozmów i zestawu funkcji. (Note: 'TWS' is commonly used in Polish tech context; 'multipoint' is kept as is.)
| Przetwornik | 11mm dynamic |
|---|---|
| Przetworniki na stronę | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | 16 Ω |
| Skuteczność | 98 dB/mW |
Źródeł zasilających ocenę tego produktu: 5.
Inne modele z kategorii „douszne bezprzewodowe (tws)” w porównywalnej cenie, uporządkowane według oceny HearWiki.
Sparafrazowane z opublikowanych recenzji i specyfikacji - to nie jest oryginalny test. Nasza deklaracja dot. AI.
| Czas pracy (z ANC) |
|---|
| 5 h |
| Czas pracy z etui | 38 h |
|---|
| Czas pełnego ładowania | 10 min |
|---|
| Szybkie ładowanie | 10 min = 5 h |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | No |
|---|
| Aktywna redukcja szumów | Yes |
|---|---|
| Typ ANC | hybrid |
| Tryb transparentny | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | No |
| Własny korektor | No |
| Czujnik noszenia | Yes |
| Sterowanie | touch |
| Asystent głosowy | Yes |
| Waga | 4.6 g |
|---|---|
| Waga etui | 42 g |
| Wodoodporność | IP55 |
| USB-C | Yes |
| Mikrofony | 3 |
|---|
| Przetwornik | 11mm dynamic |
|---|---|
| Przetworniki na stronę | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | 16 Ω |
| Skuteczność | 98 dB/mW |
| Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Kodeki | SBC, AAC |
| Multipoint | Yes |
| Zasięg | 10 m |
| Czas pracy | 7 h |
|---|---|
| Czas pracy (z ANC) | 5 h |
| Czas pracy z etui | 38 h |
| Czas pełnego ładowania | 10 min |
| Szybkie ładowanie | 10 min = 5 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | No |
| Aktywna redukcja szumów | Yes |
|---|---|
| Typ ANC | hybrid |
| Tryb transparentny | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | No |
| Własny korektor | No |
| Czujnik noszenia | Yes |
| Sterowanie | touch |
| Asystent głosowy | Yes |
| Waga | 4.6 g |
|---|---|
| Waga etui | 42 g |
| Wodoodporność | IP55 |
| USB-C | Yes |
| Mikrofony | 3 |
|---|
Tech Advisor praises the Buds Z2 for their immersive sound, good battery life, and useful extras at an attractive price. The review adds that they are especially compelling for recent OnePlus phone users who can take advantage of the brand-specific features.
Przeczytaj całą recenzjęTom's Guide says the OnePlus Buds Z2 deliver very good sound and effective noise cancellation for the money. The review frames them as a strong value pick, especially if you want a budget-friendly true wireless set with solid battery life.
Przeczytaj całą recenzjęBezpośrednio z najbliższymi rywalami.
vs OnePlus Buds Pro 484
vs Sennheiser MOMENTUM True Wireless 284
vs Apple AirPods Pro (2nd Gen, USB-C)84