scarbir.com
80The reviewer liked the FIIL CC Pro for its solid battery life, effective ANC, and clear call quality. The main criticism was that the sound was less immersive than some competing FIIL earbuds.
Przeczytaj całą recenzjęThe Fiil CC Pro are affordable wireless earbuds with ANC noise-cancelling. Review and test vs 1more ComfoBuds Pro and Soundcore Liberty Air 2 Pro.
The FIIL CC Pro are affordable true wireless earbuds that pack hybrid active noise cancellation, solid battery life, and clear call quality into a compact design. While their sound profile is warm and respectable, it lacks the immersive depth found in some competitors, and ergonomic issues with the fit and touch controls may deter some users. With Bluetooth 5.2, multipoint connectivity, and wireless charging, they offer strong value for the price despite a few notable drawbacks.
| Przetwornik | dynamic |
|---|---|
| Przetworniki na stronę | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | 32 Ω |
| Skuteczność | 104.6 dB/mW |
Źródeł zasilających ocenę tego produktu: 3.
Inne modele z kategorii „douszne bezprzewodowe (tws)” w porównywalnej cenie, uporządkowane według oceny HearWiki.
Sparafrazowane z opublikowanych recenzji i specyfikacji - to nie jest oryginalny test. Nasza deklaracja dot. AI.
| Czas pracy (z ANC) |
|---|
| 5.5 h |
| Czas pracy z etui | 30 h |
|---|
| Czas pełnego ładowania | 50 min |
|---|
| Szybkie ładowanie | 5 min = 1 h |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Yes |
|---|
| Aktywna redukcja szumów | Yes |
|---|---|
| Typ ANC | hybrid |
| Tryb transparentny | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | Yes |
| Własny korektor | Yes |
| Czujnik noszenia | Yes |
| Sterowanie | touch |
| Waga | 5.2 g |
|---|---|
| Wodoodporność | IPX4 |
| Mikrofony | 6 |
|---|---|
| Redukcja szumów w rozmowach | ENC |
| Przetwornik | dynamic |
|---|---|
| Przetworniki na stronę | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | 32 Ω |
| Skuteczność | 104.6 dB/mW |
| Bezprzewodowe | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Kodeki | AAC, SBC |
| Multipoint | Yes |
| Czas pracy | 6.5 h |
|---|---|
| Czas pracy (z ANC) | 5.5 h |
| Czas pracy z etui | 30 h |
| Czas pełnego ładowania | 50 min |
| Szybkie ładowanie | 5 min = 1 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | Yes |
| Aktywna redukcja szumów | Yes |
|---|---|
| Typ ANC | hybrid |
| Tryb transparentny | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | Yes |
| Własny korektor | Yes |
| Czujnik noszenia | Yes |
| Sterowanie | touch |
| Waga | 5.2 g |
|---|---|
| Wodoodporność | IPX4 |
| Mikrofony | 6 |
|---|---|
| Redukcja szumów w rozmowach | ENC |
This review describes the sound as warm and respectable, with workable ANC and decent battery life. It also points to several drawbacks, especially ergonomics, touch controls, stock tips, and the lack of native app support.
Przeczytaj całą recenzję