soundguys.com
88SoundGuys found the PistonBuds Pro Q30 to outperform its price class, with an overall impression that it delivers strong value for budget wireless earbuds.
Przeczytaj całą recenzję
Zdjęcie © 1MOREThe 1MORE PistonBuds PRO Q30 are true wireless earbuds featuring QuietMax adaptive active noise cancellation, spatial audio, and a DLC dynamic driver for HiFi-grade sound. They offer up to 7.5 hours of playtime on a single charge (30 hours with the case) and IPX5 water resistance.
Słuchawki 1MORE PistonBuds PRO Q30 to lekkie, niedrogie słuchawki TWS, które oferują adaptacyjną aktywną redukcję szumów, Bluetooth 5.3 z multipoint oraz zrównoważony profil dźwięku w kompaktowej obudowie. Zapewniają solidną żywotność baterii, w tym 5 godzin z ANC i łącznie 30 godzin z etui, a także sterowanie dotykowe, własny korektor i wodoodporność IPX5—co czyni je świetnym wyborem w tej cenie. Choć ich wydajność dźwięku przestrzennego może nie zadowolić niektórych użytkowników, podstawowe funkcje i jakość audio przekraczają oczekiwania w tej klasie cenowej.
| Przetwornik | DLC Dynamic Driver |
|---|---|
| Przetworniki na stronę | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | 16 Ω |
Źródeł zasilających ocenę tego produktu: 5.
Inne modele z kategorii „douszne bezprzewodowe (tws)” w porównywalnej cenie, uporządkowane według oceny HearWiki.
Sparafrazowane z opublikowanych recenzji i specyfikacji - to nie jest oryginalny test. Nasza deklaracja dot. AI.
| Czas pracy (z ANC) | 5 h |
|---|
| Czas pracy z etui | 30 h |
|---|
| Czas pełnego ładowania | 60 min |
|---|
| Szybkie ładowanie | 10 min = 2 h |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | No |
|---|
| Aktywna redukcja szumów | Yes |
|---|---|
| Typ ANC | adaptive |
| Tryb transparentny | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | Yes |
| Własny korektor | Yes |
| Czujnik noszenia | Yes |
| Sterowanie | touch |
| Asystent głosowy | Yes |
| Waga | 4.6 g |
|---|---|
| Waga etui | 34.8 g |
| Wodoodporność | IPX5 |
| USB-C | Yes |
| Mikrofony | 6 |
|---|---|
| Redukcja szumów w rozmowach | AI-driven clear calls / ENC |
| Przetwornik | DLC Dynamic Driver |
|---|---|
| Przetworniki na stronę | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | 16 Ω |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Kodeki | AAC, SBC |
| Multipoint | Yes |
| Opóźnienie | 90 ms |
| Zasięg | 10 m |
| Czas pracy | 7.5 h |
|---|---|
| Czas pracy (z ANC) | 5 h |
| Czas pracy z etui | 30 h |
| Czas pełnego ładowania | 60 min |
| Szybkie ładowanie | 10 min = 2 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | No |
| Aktywna redukcja szumów | Yes |
|---|---|
| Typ ANC | adaptive |
| Tryb transparentny | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | Yes |
| Własny korektor | Yes |
| Czujnik noszenia | Yes |
| Sterowanie | touch |
| Asystent głosowy | Yes |
| Waga | 4.6 g |
|---|---|
| Waga etui | 34.8 g |
| Wodoodporność | IPX5 |
| USB-C | Yes |
| Mikrofony | 6 |
|---|---|
| Redukcja szumów w rozmowach | AI-driven clear calls / ENC |
MakeUseOf characterized them as budget ANC earbuds that offer strong sound quality and active noise cancellation for the money.
TechRadar described these as inexpensive wireless earbuds and highlighted their feature set, including ANC, app support, and Bluetooth 5.3, while listing them as compact and lightweight.
Przeczytaj całą recenzjęTom's Guide was disappointed by the earbuds’ spatial audio performance, but it still published the model’s core specs and positioned it as a low-cost ANC option.
Przeczytaj całą recenzję