Soul Electronics Run Free Sport Pro 2 vs Soundcore Liberty 4 Pro: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Soul Electronics Run Free Sport Pro 2 vs Soundcore Liberty 4 Pro, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | Soul Electronics Run Free Sport Pro 2 | Soundcore Liberty 4 Pro |
|---|---|---|
| Typ | Douszne bezprzewodowe (TWS) | Douszne bezprzewodowe (TWS) |
| Cena (USD) | $119 | $150 |
| Wynik HearWiki | Bez oceny | 84 / 100 · Świetny |
| Premiera | 2021 | 2024 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | - | dynamic |
| Średnica przetwornika | - | 10.5 mm |
| Przetworniki na stronę | - | 2 |
| Pasmo przenoszenia | - | 14Hz-40kHz |
| Impedancja | - | 15.3 Ω |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | V4.0 + EDR with Apt-X decoder support | 5.3 |
| Wersja Bluetooth | - | 5.3 |
| Kodeki | mSBC | SBC, AAC, LDAC |
| Multipoint | - | Yes |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 8 h | 10 h |
| Czas pracy (z ANC) | - | 7.5 h |
| Czas pracy z etui | - | 40 h |
| Szybkie ładowanie | - | 5 min = 4 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | - | Yes |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | - | Yes |
| Typ ANC | - | hybrid |
| Tryb transparentny | - | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | - | Yes |
| Własny korektor | - | Yes |
| Czujnik noszenia | - | Yes |
| Sterowanie | - | touch |
| Asystent głosowy | - | supports voice assistant via app |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 17 g | 5.5 g |
| Waga etui | - | 51 g |
| Wodoodporność | - | IPX5 |
| USB-C | - | Yes |
| Kod modelu | Run Free Pro | - |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | - | 6 |
| Redukcja szumów w rozmowach | - | AI noise reduction |
Co napisali recenzenci
Soul Electronics Run Free Sport Pro 2
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
Soundcore Liberty 4 Pro
Soundcore Liberty 4 Pro oferują bogaty zestaw funkcji w przystępnej cenie, w tym adaptacyjną redukcję szumów, wsparcie LDAC, łączność multipoint i ładowanie bezprzewodowe. Zapewniają solidny dźwięk z wyraźnymi wysokimi tonami i skuteczną jakość rozmów, choć etui ładujące może wydawać się chwytliwe marketingowo i podatne na odciski palców, a dźwięk przestrzenny nie dorównuje oczekiwaniom. Ogólnie to dobrze wyważony wybór pod względem stosunku jakości do ceny, a nie poziom flagowca.
- Zaleta:Skuteczna aktywna redukcja szumów
- Zaleta:Szerokie wsparcie kodeków, w tym LDAC
- Zaleta:Multipoint i ładowanie bezprzewodowe w zestawie
- Wada:Etui ładujące wydaje się chwytliwe i łatwo się brudzi
- Wada:Dźwięk przestrzenny jest słaby
- Wada:Bateria jest przeciętna jak na tę cenę
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
