Na kark (neckband)
Soul Electronics Run Free Air Pro
Jeszcze bez oceny
330 zł
Pełne dane z recenzjiSpecyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Soul Electronics Run Free Air Pro vs Soul Electronics Run Free Flex Pro, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
| Parametr | Soul Electronics Run Free Air Pro | Soul Electronics Run Free Flex Pro |
|---|---|---|
| Typ | Na kark (neckband) | Na kark (neckband) |
| Cena (USD) | 330 zł | 410 zł |
| Wynik HearWiki | Bez oceny | Bez oceny |
| Premiera | 2021 | 2021 |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | V4.0 + EDR with Apt-X decoder support | V4.0 + EDR with Apt-X decoder support |
| Kodeki | mSBC | mSBC |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 8 h | 8 h |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 17 g | 17 g |
| Kod modelu | Run Free Pro | Run Free Pro |
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.