Samsung Level U2 vs Soul Electronics Run Free Air Pro: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Samsung Level U2 vs Soul Electronics Run Free Air Pro, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | Samsung Level U2 | Soul Electronics Run Free Air Pro |
|---|---|---|
| Typ | Na kark (neckband) | Na kark (neckband) |
| Cena (USD) | $99 | $89 |
| Wynik HearWiki | 55 / 100 · Przeciętny | Bez oceny |
| Premiera | 2020 | 2021 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | 12 mm dynamic driver | - |
| Średnica przetwornika | 12 mm | - |
| Przetworniki na stronę | 2 | - |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20kHz | - |
| Impedancja | 32 Ω | - |
| Skuteczność | 84.3 dB/mW | - |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.0 | V4.0 + EDR with Apt-X decoder support |
| Wersja Bluetooth | 5.0 | - |
| Kodeki | SBC, AAC, Scalable | mSBC |
| Multipoint | Yes | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 18 h | 8 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | No | - |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | No | - |
| Typ ANC | none | - |
| Tryb transparentny | No | - |
| Aplikacja towarzysząca | No | - |
| Własny korektor | No | - |
| Czujnik noszenia | No | - |
| Sterowanie | buttons | - |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 41.5 g | 17 g |
| Wodoodporność | IPX2 | - |
| USB-C | Yes | - |
| Kod modelu | EO-B3300 | Run Free Pro |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 2 | - |
Co napisali recenzenci
Samsung Level U2
The Samsung Level U2 is a lightweight, wireless neckband-style headphone designed for everyday use, offering a decent 18-hour battery life and reliable Bluetooth 5.0 connectivity with multipoint support. While it lacks active noise cancellation and app-based EQ tuning, its IPX4 water resistance and simple button controls make it a practical, budget-friendly option for casual listening on the go.
- Zaleta:Long 18-hour battery life
- Zaleta:Lightweight and comfortable neckband design
- Zaleta:IPX4 water resistance for workouts
- Wada:No active noise cancellation
- Wada:No companion app or custom EQ
- Wada:Low sensitivity may limit max volume
Soul Electronics Run Free Air Pro
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.