
OnePlus Buds Pro 4 vs Soul Electronics Run Free Sport Pro 2: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla OnePlus Buds Pro 4 vs Soul Electronics Run Free Sport Pro 2, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | OnePlus Buds Pro 4 | Soul Electronics Run Free Sport Pro 2 |
|---|---|---|
| Typ | Douszne bezprzewodowe (TWS) | Douszne bezprzewodowe (TWS) |
| Cena (USD) | $130 | $119 |
| Wynik HearWiki | 84 / 100 · Świetny | Bez oceny |
| Premiera | 2026 | 2021 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | dual drivers; 11mm woofer + 6mm tweeter | - |
| Średnica przetwornika | 11 mm | - |
| Przetworniki na stronę | 1 | - |
| Pasmo przenoszenia | 10Hz-40kHz | - |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.4 | V4.0 + EDR with Apt-X decoder support |
| Kodeki | SBC, AAC, LHDC 5.0 | mSBC |
| Multipoint | Yes | - |
| Opóźnienie | 47 ms | - |
| Zasięg | 10 m | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 13 h | 8 h |
| Czas pracy (z ANC) | 7 h | - |
| Czas pracy z etui | 45 h | - |
| Czas pełnego ładowania | 70 min | - |
| Szybkie ładowanie | 10 min = 11 hours playback | - |
| Ładowanie bezprzewodowe | Yes | - |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | Yes | - |
| Typ ANC | adaptive | - |
| Tryb transparentny | Yes | - |
| Aplikacja towarzysząca | Yes | - |
| Własny korektor | Yes | - |
| Czujnik noszenia | Yes | - |
| Sterowanie | touch | - |
| Asystent głosowy | yes | - |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 4.73 g | 17 g |
| Waga etui | 50.62 g | - |
| Wodoodporność | IP55 | - |
| USB-C | Yes | - |
| Kod modelu | OnePlus Buds 4 | Run Free Pro |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 3 | - |
Co napisali recenzenci
OnePlus Buds Pro 4
OnePlus Buds Pro 4 to wszechstronne słuchawki TWS, które oferują imponujący dźwięk, adaptacyjną redukcję szumów i solidną baterię w swojej cenie. Świetnie sprawdzą się u aktywnych użytkowników dzięki klasie IP55 i pewnemu dopasowaniu, a funkcje obejmują multipoint, ładowanie bezprzewodowe i regulowany EQ. Ogólnie zapewniają doskonały stosunek jakości do ceny i wypadają lepiej, niż sugerowałaby ich cena w większości kluczowych aspektów.
- Zaleta:Bogaty dźwięk z podwójnymi przetwornikami i wsparciem LHDC
- Zaleta:Skuteczne adaptacyjne ANC i tryb przezroczystości
- Zaleta:Długa praca na baterii z etui ładującym bezprzewodowo
- Wada:Sterowanie dotykowe może wymagać przyzwyczajenia
- Wada:Brak oficjalnej informacji o wykrywaniu noszenia
- Wada:Etui jest nieco większe niż u konkurencji
Soul Electronics Run Free Sport Pro 2
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.