
Nothing CMF Headphone Pro vs Tanchjim RITA: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Nothing CMF Headphone Pro vs Tanchjim RITA, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | Nothing CMF Headphone Pro | Tanchjim RITA |
|---|---|---|
| Typ | Wokółuszne | Wokółuszne |
| Cena (USD) | 520 zł | 330 zł |
| Wynik HearWiki | 84 / 100 · Świetny | Bez oceny |
| Premiera | 2025 | - |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | 40mm custom nickel-plated dynamic drivers | 40mm Dynamic Driver Transducer |
| Średnica przetwornika | 40 mm | - |
| Przetworniki na stronę | 2 | - |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20kHz | - |
| Impedancja | 16 Ω | 32 Ω |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Wersja Bluetooth | 5.4 | - |
| Kodeki | AAC, SBC, LDAC | AAC, SBC, LDAC |
| Multipoint | Yes | - |
| Opóźnienie | 120 ms | - |
| Zasięg | 10 m | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 100 h | 92 h |
| Czas pracy (z ANC) | 50 h | - |
| Czas pełnego ładowania | 120 min | - |
| Szybkie ładowanie | 5 min = 8 h | - |
| Ładowanie bezprzewodowe | No | - |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | Yes | - |
| Typ ANC | hybrid | - |
| Tryb transparentny | Yes | - |
| Aplikacja towarzysząca | Yes | - |
| Własny korektor | Yes | - |
| Czujnik noszenia | Yes | - |
| Sterowanie | both | - |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 283 g | - |
| Wodoodporność | IPX2 | - |
| Składane | No | - |
| Odpinany kabel | Yes | - |
| USB-C | Yes | - |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 5 | - |
| Redukcja szumów w rozmowach | 3-mic ENC architecture | - |
Co napisali recenzenci
Nothing CMF Headphone Pro
Nothing CMF Headphone Pro to niedrogie bezprzewodowe słuchawki nauszne, które oferują znacznie więcej, niż sugerowałaby ich cena. Wyposażono je w solidny zestaw funkcji, w tym hybrydowe ANC, wsparcie LDAC, Bluetooth multipoint oraz imponującą baterię o czasie pracy do 100 godzin przy wyłączonym ANC. Dźwięk jest żywy i dobrze zestrojony jak na tę cenę, a wykonanie i sterowanie sprawiają wrażenie solidnych. Pewne kompromisy dotyczą jednak wodoodporności i możliwości korekcji dźwięku. Ogólnie to znakomity wybór dla osób szukających długiej pracy na baterii i skutecznej redukcji szumów bez wydawania fortuny.
- Zaleta:Wyjątkowa bateria do 100 godzin pracy
- Zaleta:Skuteczne hybrydowe ANC w tej cenie
- Zaleta:Wsparcie wysokiej jakości kodeka LDAC
- Wada:Tylko podstawowa wodoodporność IPX2
- Wada:Ograniczona korekcja dźwięku (EQ)
- Wada:Brak składanej konstrukcji ułatwiającej przenoszenie
Tanchjim RITA
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
