
KZ Xtra vs Noise Buds VS113: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla KZ Xtra vs Noise Buds VS113, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | KZ Xtra | Noise Buds VS113 |
|---|---|---|
| Typ | Douszne bezprzewodowe (TWS) | Douszne bezprzewodowe (TWS) |
| Cena (USD) | $58 | $34 |
| Wynik HearWiki | 78 / 100 · Świetny | Bez oceny |
| Premiera | 2024 | 2024 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | dynamic | 10mm |
| Średnica przetwornika | 10 mm | - |
| Przetworniki na stronę | 1 | - |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20kHz | - |
| Skuteczność | 120 dB/mW | - |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.4 | BT 5.0 |
| Wersja Bluetooth | 5.4 | - |
| Kodeki | SBC, AAC, aptX Adaptive | SBC, AAC |
| Multipoint | No | - |
| Opóźnienie | 55 ms | - |
| Zasięg | 15 m | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | - | 18 h |
| Czas pracy z etui | 32 h | - |
| Czas pełnego ładowania | 120 min | - |
| Ładowanie bezprzewodowe | No | - |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | Yes | - |
| Typ ANC | hybrid | - |
| Tryb transparentny | Yes | - |
| Aplikacja towarzysząca | No | - |
| Własny korektor | No | - |
| Czujnik noszenia | No | - |
| Sterowanie | buttons | - |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 65 g | 3.9 g |
| Wodoodporność | none | - |
| Składane | No | - |
| Odpinany kabel | No | - |
| USB-C | Yes | - |
| Kod modelu | - | Noise Buds VS103 |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 3 | - |
| Redukcja szumów w rozmowach | CVC | - |
Co napisali recenzenci
KZ Xtra
KZ Xtra oferuje przekonujące połączenie skutecznej aktywnej redukcji szumów, niezawodnej łączności multipoint oraz dynamicznego, angażującego brzmienia, które znacznie przewyższa swoją cenę. Choć strojenie skłania się ku charakterowi przyjaznemu audiofilom, z imponującą klarownością średnicy i uderzeniem, ma też praktyczne dziwactwa, takie jak wrażliwe przyciski fizyczne i sporadyczne problemy z odtwarzaniem na niektórych urządzeniach z Androidem. Ogólnie to solidna opcja budżetowa dla tych, którzy stawiają na jakość dźwięku i wszechstronne funkcje.
- Zaleta:Doskonała jakość dźwięku za tę cenę
- Zaleta:Skuteczny hybrydowy ANC i tryb przezroczystości
- Zaleta:Szybkie parowanie i stabilne połączenie Bluetooth 5.4
- Wada:Bas może być nieco ospały
- Wada:Górze brakuje przewiewności
- Wada:Fizyczne przyciski mogą być zbyt wrażliwe
Noise Buds VS113
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
