
JLab GO Sport+ True Wireless Earbuds vs Nothing CMF Buds 2a: które wybrać?
Według zagregowanych ocen z recenzji na prowadzenie wychodzi Nothing CMF Buds 2a z wynikiem HearWiki 78. Pełne zestawienie - oceny cząstkowe, specyfikacja i to, co faktycznie napisali recenzenci - znajdziesz poniżej.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Specyfikacja
| Parametr | JLab GO Sport+ True Wireless Earbuds | Nothing CMF Buds 2a |
|---|---|---|
| Typ | Douszne bezprzewodowe (TWS) | Douszne bezprzewodowe (TWS) |
| Cena (USD) | $25 | $42 |
| Wynik HearWiki | 68 / 100 · Dobry | 78 / 100 · Świetny |
| Premiera | - | 2024 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | 6mm dynamic driver | 12.4mm Bio-fibre |
| Średnica przetwornika | 6 mm | 12.4 mm |
| Średnica przetwornika | 6mm | - |
| Przetworniki na stronę | 2 | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 20-20,000 Hz | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | 16 Ω | - |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Kodeki | SBC, AAC | AAC, SBC |
| Multipoint | No | Yes |
| Opóźnienie | 200 ms | - |
| Zasięg | 9 m | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 9 h | 8 h |
| Czas pracy (z ANC) | - | 5 h |
| Czas pracy z etui | 35 h | 35.5 h |
| Czas pełnego ładowania | 132 min | 89 min |
| Szybkie ładowanie | 10 minutes = 1 hour | 10 min = 5.5 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | - | No |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | 1-mic ENC + DNS Algorithm | Yes |
| Typ ANC | none | feedforward |
| Tryb transparentny | Yes | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | Yes | Yes |
| Własny korektor | Yes | Yes |
| Czujnik noszenia | No | No |
| Sterowanie | touch | touch |
| Asystent głosowy | Yes | Yes |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 58.1 g | 4.28 g |
| Waga etui | 45.8 g | 42.75 g |
| Wodoodporność | IP55 | IP54 |
| Odpinany kabel | No | - |
| USB-C | Yes | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 2 | 4 |
| Redukcja szumów w rozmowach | 1-mic ENC + DNS Algorithm | - |
| Mikrofon | 2 x MEMS | - |
Co napisali recenzenci
JLab GO Sport+ True Wireless Earbuds
These budget-friendly true wireless earbuds are built for active use, featuring a secure ear-hook design and IP55 sweat/water resistance. They offer a balanced sound profile, long battery life with the charging case, and a practical app with EQ adjustments, making them a solid pick for workouts without breaking the bank. While they lack active noise cancellation, they include a transparency mode and decent call quality for the price.
- Zaleta:Secure, stable ear-hook fit ideal for exercise
- Zaleta:Very affordable price point
- Zaleta:Long total battery life with case (35 hours)
- Wada:No active noise cancellation
- Wada:No multipoint connection
- Wada:Average latency for video/gaming
Nothing CMF Buds 2a
Nothing CMF Buds 2a oferują przekonujące połączenie solidnej jakości dźwięku, adaptacyjnej redukcji szumów i długiej pracy na baterii w bardzo przystępnej cenie. To praktyczny wybór dla oszczędnych słuchaczy, którzy chcą niezawodnych słuchawek codziennego użytku z możliwością personalizacji przez aplikację, choć wiąże się to z pewnymi kompromisami w materiałach i funkcjach.
- Zaleta:Świetny stosunek jakości do ceny
- Zaleta:Adaptacyjny ANC z redukcją 42 dB
- Zaleta:Dobra żywotność baterii z etui
- Wada:Plastikowa jakość wykonania
- Wada:Brak wykrywania w uchu
- Wada:Ograniczone wsparcie kodeków (AAC, SBC)
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
