JadeAudio J3 vs JLab Go Lux ANC Wireless Headphones: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla JadeAudio J3 vs JLab Go Lux ANC Wireless Headphones, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | JadeAudio J3 | JLab Go Lux ANC Wireless Headphones |
|---|---|---|
| Typ | Wokółuszne | Wokółuszne |
| Cena (USD) | $25 | $50 |
| Wynik HearWiki | Bez oceny | 76 / 100 · Świetny |
| Premiera | 2022 | 2024 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | - | dynamic |
| Średnica przetwornika | - | 40 mm |
| Średnica przetwornika | - | 40mm |
| Przetworniki na stronę | - | 1 |
| Pasmo przenoszenia | - | 20-20,000 Hz |
| Impedancja | - | 16 Ω |
| Skuteczność | - | 104 dB/mW |
| Skuteczność | - | -32 dB ±1 dB |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | - | 5.4 |
| Wersja Bluetooth | - | 5.4 |
| Kodeki | - | SBC, AAC |
| Multipoint | - | Yes |
| Opóźnienie | - | 200 ms |
| Zasięg | - | 9.1 m |
| Bateria | ||
| Czas pracy | - | 70 h |
| Czas pracy (z ANC) | - | 40 h |
| Szybkie ładowanie | - | 10 minutes = 7 hours |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | - | 3-mic ENC |
| Typ ANC | - | hybrid |
| Tryb transparentny | - | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | - | Yes |
| Własny korektor | - | Yes |
| Czujnik noszenia | - | No |
| Sterowanie | - | buttons |
| Asystent głosowy | - | Siri / Google |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 330 g | 235 g |
| Wodoodporność | - | IPX4 |
| USB-C | - | Yes |
| Kod modelu | JT3 | - |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | - | 5 |
| Redukcja szumów w rozmowach | - | 3-mic ENC |
| Mikrofon | - | 5 x MEMS |
Co napisali recenzenci
JadeAudio J3
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
JLab Go Lux ANC Wireless Headphones
Słuchawki JLab Go Lux ANC Wireless zapewniają imponującą wartość w przystępnej cenie, łącząc długą żywotność baterii, solidną aktywną redukcję szumów i wygodne dopasowanie do długich sesji słuchania. Obsługują multipoint Bluetooth i oferują konfigurowalny EQ, co czyni je wszechstronnym wyborem do codziennego użytku, mimo pewnych kompromisów w zakresie basu i jakości trybu przezroczystości.
- Zaleta:Wygodne do noszenia przez cały dzień
- Zaleta:Świetna żywotność baterii (do 70 godzin bez ANC)
- Zaleta:Mocna redukcja szumów jak na tę cenę
- Wada:Bas jest słaby
- Wada:Tryb przezroczystości jest słaby
- Wada:Opóźnienie może być zauważalne przy grach lub filmach
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
