
GravaStar Sirius Pro vs Sony WF-1000XM5: które wybrać?
Według zagregowanych ocen z recenzji na prowadzenie wychodzi Sony WF-1000XM5 z wynikiem HearWiki 88. Pełne zestawienie - oceny cząstkowe, specyfikacja i to, co faktycznie napisali recenzenci - znajdziesz poniżej.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Specyfikacja
| Parametr | GravaStar Sirius Pro | Sony WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| Typ | Douszne bezprzewodowe (TWS) | Douszne bezprzewodowe (TWS) |
| Cena (USD) | 560 zł | 930 zł |
| Wynik HearWiki | 58 / 100 · Przeciętny | 88 / 100 · Wybitny |
| Premiera | 2021 | 2023 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | hybrid | 0.33" |
| Średnica przetwornika | 7.2 mm | 8.4 mm |
| Przetworniki na stronę | 2 | 2 |
| Pasmo przenoszenia | - | 20 Hz - 40,000 Hz |
| Impedancja | 16 Ω | 32 Ω |
| Skuteczność | - | 102 dB/mW |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.x | 5.3 |
| Wersja Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Kodeki | SBC, AAC | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| Multipoint | No | Yes |
| Opóźnienie | 65 ms | - |
| Zasięg | 10 m | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 4 h | 12 h |
| Czas pracy (z ANC) | - | 8 h |
| Czas pracy z etui | 16 h | 24 h |
| Czas pełnego ładowania | 120 min | 90 min |
| Szybkie ładowanie | - | 5 min = 1 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | No | Yes |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | No | - |
| Typ ANC | feedforward | hybrid |
| Tryb transparentny | No | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | No | Yes |
| Własny korektor | Yes | Yes |
| Czujnik noszenia | Yes | Yes |
| Sterowanie | touch | touch |
| Asystent głosowy | - | Yes |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 6 g | 11.8 g |
| Waga etui | - | 39 g |
| Wodoodporność | IPX5 | IPX4 |
| Składane | No | - |
| Odpinany kabel | No | - |
| USB-C | Yes | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | - | 6 |
| Redukcja szumów w rozmowach | ENC | - |
Co napisali recenzenci
GravaStar Sirius Pro
The GravaStar Sirius Pro stands out with its bold, metal-inspired design and hybrid dual-driver setup aimed at gamers. While it offers solid wireless performance and IPX5 durability, its battery life is on the shorter side, and its overall value is undercut by cheaper alternatives with similar gaming capabilities.
- Zaleta:Striking, rugged design
- Zaleta:Hybrid drivers for detailed sound
- Zaleta:IPX5 water resistance
- Wada:Modest battery life
- Wada:No active noise cancellation
- Wada:Lacks transparency mode
Sony WF-1000XM5
To wysokiej klasy słuchawki dokanałowe TWS, skoncentrowane na adaptacyjnej redukcji szumów i szczegółowym brzmieniu, wspierające LDAC dla strumieniowania w wysokiej rozdzielczości. Oferują solidną baterię do 12 godzin bez ANC, wygodne dopasowanie oraz odporność na pot IPX4 do codziennego użytku. Sterowanie dotykowe i aplikacja towarzysząca dodają wygody, choć cena odzwierciedla ich premium status.
- Zaleta:Doskonała adaptacyjna redukcja szumów
- Zaleta:Długa żywotność baterii (12 godzin bez ANC)
- Zaleta:Wsparcie dla kodeków LDAC i AAC
- Wada:Wysoka cena
- Wada:Brak wyższej odporności na wodę niż IPX4
- Wada:Sterowanie dotykowe może wymagać czasu na opanowanie
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
