FiiO Jt3 vs Nothing CMF Headphone Pro: które wybrać?
Według zagregowanych ocen z recenzji na prowadzenie wychodzi Nothing CMF Headphone Pro z wynikiem HearWiki 84. Pełne zestawienie - oceny cząstkowe, specyfikacja i to, co faktycznie napisali recenzenci - znajdziesz poniżej.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Specyfikacja
| Parametr | FiiO Jt3 | Nothing CMF Headphone Pro |
|---|---|---|
| Typ | Wokółuszne | Wokółuszne |
| Cena (USD) | $70 | $140 |
| Wynik HearWiki | 62 / 100 · Przeciętny | 84 / 100 · Świetny |
| Premiera | - | 2025 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | dynamic | 40mm custom nickel-plated dynamic drivers |
| Średnica przetwornika | 50 mm | 40 mm |
| Przetworniki na stronę | 2 | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 10Hz-35kHz | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | 80 Ω | 16 Ω |
| Skuteczność | 97 dB/mW | - |
| Skuteczność (dB/Vrms) | 110 | - |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | - | 5.4 |
| Wersja Bluetooth | - | 5.4 |
| Kodeki | - | AAC, SBC, LDAC |
| Multipoint | - | Yes |
| Opóźnienie | - | 120 ms |
| Zasięg | - | 10 m |
| Bateria | ||
| Czas pracy | - | 100 h |
| Czas pracy (z ANC) | - | 50 h |
| Czas pełnego ładowania | - | 120 min |
| Szybkie ładowanie | - | 5 min = 8 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | - | No |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | - | Yes |
| Typ ANC | - | hybrid |
| Tryb transparentny | - | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | - | Yes |
| Własny korektor | - | Yes |
| Czujnik noszenia | - | Yes |
| Sterowanie | buttons | both |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 330 g | 283 g |
| Wodoodporność | - | IPX2 |
| Składane | - | No |
| Odpinany kabel | Yes | Yes |
| USB-C | No | Yes |
| Połączenie zbalansowane | Yes | - |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | - | 5 |
| Redukcja szumów w rozmowach | - | 3-mic ENC architecture |
Co napisali recenzenci
FiiO Jt3
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
Nothing CMF Headphone Pro
Nothing CMF Headphone Pro to niedrogie bezprzewodowe słuchawki nauszne, które oferują znacznie więcej, niż sugerowałaby ich cena. Wyposażono je w solidny zestaw funkcji, w tym hybrydowe ANC, wsparcie LDAC, Bluetooth multipoint oraz imponującą baterię o czasie pracy do 100 godzin przy wyłączonym ANC. Dźwięk jest żywy i dobrze zestrojony jak na tę cenę, a wykonanie i sterowanie sprawiają wrażenie solidnych. Pewne kompromisy dotyczą jednak wodoodporności i możliwości korekcji dźwięku. Ogólnie to znakomity wybór dla osób szukających długiej pracy na baterii i skutecznej redukcji szumów bez wydawania fortuny.
- Zaleta:Wyjątkowa bateria do 100 godzin pracy
- Zaleta:Skuteczne hybrydowe ANC w tej cenie
- Zaleta:Wsparcie wysokiej jakości kodeka LDAC
- Wada:Tylko podstawowa wodoodporność IPX2
- Wada:Ograniczona korekcja dźwięku (EQ)
- Wada:Brak składanej konstrukcji ułatwiającej przenoszenie
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
