
FIIL T1XS vs Nothing CMF Buds 2a: które wybrać?
Według zagregowanych ocen z recenzji na prowadzenie wychodzi Nothing CMF Buds 2a z wynikiem HearWiki 78. Pełne zestawienie - oceny cząstkowe, specyfikacja i to, co faktycznie napisali recenzenci - znajdziesz poniżej.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Specyfikacja
| Parametr | FIIL T1XS | Nothing CMF Buds 2a |
|---|---|---|
| Typ | Douszne bezprzewodowe (TWS) | Douszne bezprzewodowe (TWS) |
| Cena (USD) | $25 | $42 |
| Wynik HearWiki | 68 / 100 · Dobry | 78 / 100 · Świetny |
| Premiera | 2020 | 2024 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | dynamic | 12.4mm Bio-fibre |
| Średnica przetwornika | 6.1 mm | 12.4 mm |
| Przetworniki na stronę | 2 | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 15Hz-22kHz | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | 16 Ω | - |
| Skuteczność | 95 dB/mW | - |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Wersja Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Kodeki | AAC, SBC | AAC, SBC |
| Multipoint | No | Yes |
| Opóźnienie | 300 ms | - |
| Zasięg | 10 m | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 6 h | 8 h |
| Czas pracy (z ANC) | - | 5 h |
| Czas pracy z etui | 24 h | 35.5 h |
| Czas pełnego ładowania | 90 min | 89 min |
| Szybkie ładowanie | - | 10 min = 5.5 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | Yes | No |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | No | Yes |
| Typ ANC | none | feedforward |
| Tryb transparentny | Yes | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | Yes | Yes |
| Własny korektor | Yes | Yes |
| Czujnik noszenia | Yes | No |
| Sterowanie | touch | touch |
| Asystent głosowy | - | Yes |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 4.8 g | 4.28 g |
| Waga etui | 29 g | 42.75 g |
| Wodoodporność | IPX5 | IP54 |
| USB-C | Yes | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 2 | 4 |
| Redukcja szumów w rozmowach | Dual-Mic ENC | - |
Co napisali recenzenci
FIIL T1XS
The FIIL T1XS is a budget-friendly true wireless earbud that delivers solid audio performance and a well-rounded feature set for its price. It offers good battery life, IPX5 water resistance, and a comfortable fit, making it a strong value pick for everyday listening, especially for those who prioritize sound quality over premium extras.
- Zaleta:Rich, engaging sound for the price
- Zaleta:Comfortable and compact fit
- Zaleta:Good battery life with charging case
- Wada:No wireless charging or multipoint
- Wada:Touch controls can be finicky
- Wada:Latency may be noticeable for video
Nothing CMF Buds 2a
Nothing CMF Buds 2a oferują przekonujące połączenie solidnej jakości dźwięku, adaptacyjnej redukcji szumów i długiej pracy na baterii w bardzo przystępnej cenie. To praktyczny wybór dla oszczędnych słuchaczy, którzy chcą niezawodnych słuchawek codziennego użytku z możliwością personalizacji przez aplikację, choć wiąże się to z pewnymi kompromisami w materiałach i funkcjach.
- Zaleta:Świetny stosunek jakości do ceny
- Zaleta:Adaptacyjny ANC z redukcją 42 dB
- Zaleta:Dobra żywotność baterii z etui
- Wada:Plastikowa jakość wykonania
- Wada:Brak wykrywania w uchu
- Wada:Ograniczone wsparcie kodeków (AAC, SBC)
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
