
EarFun Air Pro 4 vs Redmi Buds 4: które wybrać?
Według zagregowanych ocen z recenzji na prowadzenie wychodzi EarFun Air Pro 4 z wynikiem HearWiki 82. Pełne zestawienie - oceny cząstkowe, specyfikacja i to, co faktycznie napisali recenzenci - znajdziesz poniżej.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Specyfikacja
| Parametr | EarFun Air Pro 4 | Redmi Buds 4 |
|---|---|---|
| Typ | Douszne bezprzewodowe (TWS) | Douszne bezprzewodowe (TWS) |
| Cena (USD) | $88 | $45 |
| Wynik HearWiki | 82 / 100 · Świetny | 62 / 100 · Przeciętny |
| Premiera | 2024 | 2022 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | dynamic | 10mm dynamic driver |
| Średnica przetwornika | 10 mm | 10 mm |
| Przetworniki na stronę | 2 | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 20,000 Hz | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | 32 Ω | 16 Ω |
| Skuteczność | 106.3 dB/mW | - |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bezprzewodowe | - | Yes |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| Wersja Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| Kodeki | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC | SBC, AAC |
| Multipoint | Yes | No |
| Opóźnienie | 50 ms | - |
| Zasięg | 15 m | 10 m |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 11 h | 6 h |
| Czas pracy (z ANC) | 7.5 h | 4 h |
| Czas pracy z etui | 52 h | 30 h |
| Czas pełnego ładowania | 120 min | - |
| Szybkie ładowanie | 10 min = 2 h | 5 min = 1 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | Yes | No |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | Yes | Yes |
| Typ ANC | adaptive | hybrid |
| Tryb transparentny | Yes | - |
| Aplikacja towarzysząca | Yes | - |
| Własny korektor | Yes | - |
| Czujnik noszenia | Yes | - |
| Sterowanie | touch | - |
| Asystent głosowy | Google Fast Pair / voice assistant support | - |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 10 g | - |
| Wodoodporność | IPX5 | none |
| USB-C | Yes | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 6 | 2 |
| Redukcja szumów w rozmowach | cVc 8.0 | - |
Co napisali recenzenci
EarFun Air Pro 4
EarFun Air Pro 4 oferuje przekonujące połączenie zaawansowanych funkcji i solidnej wydajności w przystępnej cenie. Dzięki hybrydowej aktywnej redukcji szumów, długiej baterii i szerokiemu wsparciu kodeków, w tym LDAC, te słuchawki znacznie przewyższają swoją klasę. Zapewniają wygodne dopasowanie, czystą jakość rozmów i zbalansowany profil dźwięku, co czyni je wyjątkową wartością w kategorii poniżej 100 dolarów.
- Zaleta:Świetny stosunek jakości do ceny
- Zaleta:Mocna hybrydowa ANC
- Zaleta:Dobra jakość dźwięku z LDAC
- Wada:Przeciętna bateria na jedno ładowanie
- Wada:Sterowanie dotykowe bywa kapryśne
- Wada:Nie najbardziej szczegółowa scena dźwiękowa
Redmi Buds 4
The Redmi Buds 4 are budget-friendly true wireless earbuds with a distinctive look, comfortable fit, and notably clear call quality. They excel in transparency mode, but their active noise cancellation and overall battery life fall short of expectations for the price. A decent pick if clear calls and ambient sound matter more than strong ANC.
- Zaleta:Comfortable and secure fit
- Zaleta:Excellent transparency mode
- Zaleta:Clear call quality
- Wada:Underwhelming noise cancellation
- Wada:Battery life could be better
- Wada:No multipoint connection
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.