Dyplay ANC 30 vs Nothing CMF Neckband Pro: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Dyplay ANC 30 vs Nothing CMF Neckband Pro, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | Dyplay ANC 30 | Nothing CMF Neckband Pro |
|---|---|---|
| Typ | Na kark (neckband) | Na kark (neckband) |
| Cena (USD) | - | $49 |
| Wynik HearWiki | Bez oceny | 78 / 100 · Świetny |
| Premiera | 2019 | 2024 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | - | 13.6 mm dynamic driver |
| Średnica przetwornika | - | 13.6 mm |
| Przetworniki na stronę | - | 1 |
| Pasmo przenoszenia | - | 20Hz-20kHz |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 4.1 | Fast Pair, Swift Pair |
| Wersja Bluetooth | - | 5.3 |
| Kodeki | - | AAC, SBC, LDAC |
| Multipoint | - | Yes |
| Opóźnienie | - | 120 ms |
| Zasięg | - | 10 m |
| Bateria | ||
| Czas pracy | - | 37 h |
| Czas pracy (z ANC) | - | 23 h |
| Czas pełnego ładowania | - | 10 min |
| Szybkie ładowanie | - | 10 min = 18 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | - | No |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | - | Yes |
| Typ ANC | - | hybrid |
| Tryb transparentny | - | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | - | Yes |
| Własny korektor | - | Yes |
| Czujnik noszenia | - | No |
| Sterowanie | - | both |
| Asystent głosowy | - | Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair |
| Konstrukcja | ||
| Waga | - | 29.6 g |
| Wodoodporność | - | IP55 |
| USB-C | - | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | - | 5 |
| Redukcja szumów w rozmowach | - | Clear Voice Technology |
Co napisali recenzenci
Dyplay ANC 30
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
Nothing CMF Neckband Pro
Ta niedroga opaska na szyję oferuje adaptacyjną redukcję szumów, solidną baterię i duży przetwornik zapewniający basowy dźwięk. Dodatkowo ma przydatne funkcje, takie jak łączenie z wieloma urządzeniami i stopień ochrony IP55, co czyni ją świetnym wyborem dla osób preferujących ten format.
- Zaleta:Skuteczna adaptacyjna ANC
- Zaleta:Długa bateria (do 37 godzin)
- Zaleta:Multipoint dla dwóch urządzeń
- Wada:Basowe brzmienie nie dla każdego
- Wada:Brak ładowania bezprzewodowego
- Wada:Opóźnienia nieidealne do gier
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
