
Cowin E7 vs JLab JBuds Lux ANC: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Cowin E7 vs JLab JBuds Lux ANC, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | Cowin E7 | JLab JBuds Lux ANC |
|---|---|---|
| Typ | Wokółuszne | Wokółuszne |
| Cena (USD) | $50 | $81 |
| Wynik HearWiki | Bez oceny | 78 / 100 · Świetny |
| Premiera | 2018 | 2024 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | 40mm | dynamic |
| Średnica przetwornika | - | 40 mm |
| Przetworniki na stronę | - | 2 |
| Pasmo przenoszenia | - | 20Hz-20kHz |
| Impedancja | - | 16 Ω |
| Skuteczność | - | 98 dB/mW |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | NFC | 5.4 |
| Wersja Bluetooth | - | 5.3 |
| Kodeki | - | SBC |
| Multipoint | - | Yes |
| Opóźnienie | - | 200 ms |
| Zasięg | - | 9.1 m |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 30 h | 70 h |
| Czas pracy (z ANC) | - | 40 h |
| Czas pełnego ładowania | - | 150 min |
| Szybkie ładowanie | - | 10 min = 7.5 hours |
| Ładowanie bezprzewodowe | - | No |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | - | Yes |
| Typ ANC | - | hybrid |
| Tryb transparentny | - | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | - | Yes |
| Własny korektor | - | Yes |
| Czujnik noszenia | - | No |
| Sterowanie | - | buttons |
| Asystent głosowy | - | Yes |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 585 g | 235 g |
| Wodoodporność | - | IP55 |
| Składane | - | Yes |
| USB-C | - | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | - | 5 |
| Redukcja szumów w rozmowach | - | 3-mic ENC |
Co napisali recenzenci
Cowin E7
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
JLab JBuds Lux ANC
JLab JBuds Lux ANC to niedrogie bezprzewodowe słuchawki nauszne, które oferują hybrydową aktywną redukcję szumów, 40 godzin pracy na baterii z ANC (lub 70 bez), a także multipoint Bluetooth 5.4. Zapewniają solidny dźwięk i praktyczną aplikację do regulacji, co czyni je świetnym wyborem do codziennego słuchania lub grania przy ograniczonym budżecie. Jednak brakuje im dodatków premium, takich jak wykrywanie noszenia, LDAC i etui, a obsługa kodeków ogranicza się do SBC i AAC.
- Zaleta:Świetna żywotność baterii jak na tę cenę
- Zaleta:Skuteczna hybrydowa ANC w tej klasie
- Zaleta:Multipoint i tryb gamingowy o niskim opóźnieniu
- Wada:Brak wykrywania noszenia i auto-pauzy
- Wada:Brak LDAC i kodeków wyższej jakości
- Wada:Brak etui w zestawie
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
