Bowers & Wilkins Px8 S2 vs HiFiMAN Arya: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Bowers & Wilkins Px8 S2 vs HiFiMAN Arya, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | Bowers & Wilkins Px8 S2 | HiFiMAN Arya |
|---|---|---|
| Typ | Wokółuszne | Wokółuszne |
| Cena (USD) | $799 | $769 |
| Wynik HearWiki | Bez oceny | 88 / 100 · Wybitny |
| Premiera | 2026 | 2021 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | dynamic | Planar |
| Średnica przetwornika | 40 mm | - |
| Przetworniki na stronę | 2 | 1 |
| Pasmo przenoszenia | - | 8Hz-65kHz |
| Charakter brzmienia | - | Bright neutral |
| Impedancja | - | 35 Ω |
| Skuteczność | - | 90 dB/mW |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.3 | - |
| Kodeki | SBC, AAC, aptX Classic, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | - |
| Multipoint | Yes | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 30 h | - |
| Czas pracy (z ANC) | 30 h | - |
| Szybkie ładowanie | 15 min = 7 h | - |
| Ładowanie bezprzewodowe | No | - |
| Funkcje | ||
| Typ ANC | hybrid | - |
| Tryb transparentny | Yes | - |
| Aplikacja towarzysząca | Yes | - |
| Własny korektor | Yes | - |
| Czujnik noszenia | Yes | - |
| Sterowanie | buttons | - |
| Asystent głosowy | supported | - |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 310 g | 430 g |
| Składane | Yes | - |
| Odpinany kabel | Yes | - |
| USB-C | Yes | No |
| Połączenie zbalansowane | - | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 8 | - |
| Redukcja szumów w rozmowach | ADI Pure Voice | - |
Co napisali recenzenci
Bowers & Wilkins Px8 S2
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
HiFiMAN Arya
The HiFiMAN Arya is a premium planar magnetic headphone known for its exceptionally fast, detailed, and airy sound. Its bright-neutral tuning delivers a highly resolving, spacious presentation with excellent technical performance, making it a strong choice for critical listening, though it requires a good amplifier to shine. With a comfortable open-back design and a relatively affordable price for its class, it balances high-end performance with accessibility.
- Zaleta:Excellent detail retrieval and transparency
- Zaleta:Wide, open soundstage with precise imaging
- Zaleta:Fast and articulate planar driver response
- Wada:Bright treble can be fatiguing for sensitive ears
- Wada:Needs a powerful amp to reach full potential
- Wada:Open-back leaks sound and offers little isolation
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.