Bowers & Wilkins Px8 S2 vs Focal Clear: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Bowers & Wilkins Px8 S2 vs Focal Clear, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | Bowers & Wilkins Px8 S2 | Focal Clear |
|---|---|---|
| Typ | Wokółuszne | Wokółuszne |
| Cena (USD) | $799 | $1499 |
| Wynik HearWiki | Bez oceny | 88 / 100 · Wybitny |
| Premiera | 2026 | 2017 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | dynamic | dynamic |
| Średnica przetwornika | 40 mm | 40 mm |
| Przetworniki na stronę | 2 | 1 |
| Pasmo przenoszenia | - | 5Hz - 28kHz |
| Charakter brzmienia | - | Warm neutral |
| Impedancja | - | 55 Ω |
| Skuteczność | - | 104 dB/mW |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.3 | - |
| Kodeki | SBC, AAC, aptX Classic, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | - |
| Multipoint | Yes | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 30 h | - |
| Czas pracy (z ANC) | 30 h | - |
| Szybkie ładowanie | 15 min = 7 h | - |
| Ładowanie bezprzewodowe | No | - |
| Funkcje | ||
| Typ ANC | hybrid | - |
| Tryb transparentny | Yes | - |
| Aplikacja towarzysząca | Yes | - |
| Własny korektor | Yes | - |
| Czujnik noszenia | Yes | - |
| Sterowanie | buttons | - |
| Asystent głosowy | supported | - |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 310 g | 450 g |
| Składane | Yes | - |
| Odpinany kabel | Yes | Yes |
| USB-C | Yes | - |
| Połączenie zbalansowane | - | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 8 | - |
| Redukcja szumów w rozmowach | ADI Pure Voice | - |
Co napisali recenzenci
Bowers & Wilkins Px8 S2
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
Focal Clear
Focal Clear to przewodowe, otwarte słuchawki nauszne o ciepło-neutralnym brzmieniu, które równoważy muzykalność i precyzję. Ich przetwornik dynamiczny zapewnia bogaty, naturalny dźwięk i wysoką techniczną wydajność, co czyni je wszechstronnym wyborem do krytycznego słuchania w różnych gatunkach. Konstrukcja jest solidna, a jednocześnie wygodna, z odpinanym kablem i wsparciem dla połączeń zbalansowanych, co docenią audiofile.
- Zaleta:Naturalny, angażujący ciepło-neutralny dźwięk
- Zaleta:Doskonała szczegółowość i scena dźwiękowa
- Zaleta:Wygodne podczas długich sesji
- Wada:Cięższe niż niektóre konkurencyjne modele (450 g)
- Wada:Wysoka cena mimo promocji
- Wada:Otwarta konstrukcja przepuszcza dźwięk
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.