Audeze Maxwell 2 ANC vs HiFiMAN Arya: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Audeze Maxwell 2 ANC vs HiFiMAN Arya, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | Audeze Maxwell 2 ANC | HiFiMAN Arya |
|---|---|---|
| Typ | Wokółuszne | Wokółuszne |
| Cena (USD) | 1590 zł | 2860 zł |
| Wynik HearWiki | Bez oceny | 88 / 100 · Wybitny |
| Premiera | 2026 | 2021 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | planar | Planar |
| Typ przetwornika | Planar Magnetic | - |
| Średnica przetwornika | 90 mm | - |
| Średnica przetwornika | 90mm | - |
| Przetworniki na stronę | 2 | 1 |
| Pasmo przenoszenia | 10Hz-50kHz | 8Hz-65kHz |
| Charakter brzmienia | - | Bright neutral |
| Impedancja | - | 35 Ω |
| Skuteczność | 115 dB/mW | 90 dB/mW |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.3 | - |
| Kodeki | SBC, AAC, LDAC, LC3, LC3plus | - |
| Multipoint | Yes | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 40 h | - |
| Czas pracy (z ANC) | 35 h | - |
| Czas pełnego ładowania | 120 min | - |
| Szybkie ładowanie | 25% in 20 min | - |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | Yes | - |
| Typ ANC | adaptive | - |
| Tryb transparentny | Yes | - |
| Aplikacja towarzysząca | Yes | - |
| Własny korektor | Yes | - |
| Czujnik noszenia | No | - |
| Sterowanie | both | - |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 560 g | 430 g |
| USB-C | Yes | No |
| Połączenie zbalansowane | - | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 2 | - |
| Redukcja szumów w rozmowach | FILTER AI noise cancellation | - |
Co napisali recenzenci
Audeze Maxwell 2 ANC
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
HiFiMAN Arya
The HiFiMAN Arya is a premium planar magnetic headphone known for its exceptionally fast, detailed, and airy sound. Its bright-neutral tuning delivers a highly resolving, spacious presentation with excellent technical performance, making it a strong choice for critical listening, though it requires a good amplifier to shine. With a comfortable open-back design and a relatively affordable price for its class, it balances high-end performance with accessibility.
- Zaleta:Excellent detail retrieval and transparency
- Zaleta:Wide, open soundstage with precise imaging
- Zaleta:Fast and articulate planar driver response
- Wada:Bright treble can be fatiguing for sensitive ears
- Wada:Needs a powerful amp to reach full potential
- Wada:Open-back leaks sound and offers little isolation
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.