Apple AirPods Max 2 vs HiFiMAN Arya: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Apple AirPods Max 2 vs HiFiMAN Arya, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | Apple AirPods Max 2 | HiFiMAN Arya |
|---|---|---|
| Typ | Wokółuszne | Wokółuszne |
| Cena (USD) | $549 | $769 |
| Wynik HearWiki | Bez oceny | 88 / 100 · Wybitny |
| Premiera | 2026 | 2021 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | dynamic | Planar |
| Typ przetwornika | Apple-designed dynamic driver | - |
| Przetworniki na stronę | 1 | 1 |
| Pasmo przenoszenia | - | 8Hz-65kHz |
| Charakter brzmienia | - | Bright neutral |
| Impedancja | - | 35 Ω |
| Skuteczność | - | 90 dB/mW |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.3 | - |
| Kodeki | SBC, AAC | - |
| Multipoint | No | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 20 h | - |
| Szybkie ładowanie | 5 min = 1.5 h | - |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | Pro-level Active Noise Cancellation 2 | - |
| Typ ANC | adaptive | - |
| Tryb transparentny | Yes | - |
| Aplikacja towarzysząca | No | - |
| Własny korektor | No | - |
| Czujnik noszenia | Yes | - |
| Sterowanie | both | - |
| Asystent głosowy | Siri | - |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 386.2 g | 430 g |
| Waga etui | 134.5 g | - |
| Składane | No | - |
| USB-C | Yes | No |
| Połączenie zbalansowane | - | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 9 | - |
| Mikrofon | Yes | - |
Co napisali recenzenci
Apple AirPods Max 2
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
HiFiMAN Arya
The HiFiMAN Arya is a premium planar magnetic headphone known for its exceptionally fast, detailed, and airy sound. Its bright-neutral tuning delivers a highly resolving, spacious presentation with excellent technical performance, making it a strong choice for critical listening, though it requires a good amplifier to shine. With a comfortable open-back design and a relatively affordable price for its class, it balances high-end performance with accessibility.
- Zaleta:Excellent detail retrieval and transparency
- Zaleta:Wide, open soundstage with precise imaging
- Zaleta:Fast and articulate planar driver response
- Wada:Bright treble can be fatiguing for sensitive ears
- Wada:Needs a powerful amp to reach full potential
- Wada:Open-back leaks sound and offers little isolation
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.