Anomoibuds IP010-E vs CMF Buds 2: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla Anomoibuds IP010-E vs CMF Buds 2, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | Anomoibuds IP010-E | CMF Buds 2 |
|---|---|---|
| Typ | Douszne bezprzewodowe (TWS) | Douszne bezprzewodowe (TWS) |
| Cena (USD) | $30 | $46 |
| Wynik HearWiki | Bez oceny | 78 / 100 · Świetny |
| Premiera | 2019 | 2025 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | - | dynamic |
| Średnica przetwornika | - | 11 mm |
| Przetworniki na stronę | - | 2 |
| Pasmo przenoszenia | - | 20Hz-20kHz |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Wersja Bluetooth | - | 5.4 |
| Kodeki | AAC | AAC, SBC |
| Multipoint | - | Yes |
| Zasięg | - | 10 m |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 5 h | 13.5 h |
| Czas pracy (z ANC) | - | 7.5 h |
| Czas pracy z etui | - | 55 h |
| Czas pełnego ładowania | - | 93 min |
| Szybkie ładowanie | - | 10 min = 4 h (ANC off) |
| Ładowanie bezprzewodowe | - | No |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | - | Yes |
| Typ ANC | - | hybrid |
| Tryb transparentny | - | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | - | Yes |
| Własny korektor | - | Yes |
| Czujnik noszenia | - | Yes |
| Sterowanie | - | touch |
| Asystent głosowy | - | Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair |
| Konstrukcja | ||
| Waga | - | 50.5 g |
| Waga etui | - | 41.5 g |
| Wodoodporność | - | IP55 |
| USB-C | - | Yes |
| Kod modelu | Anomoibuds IP010 Plus | - |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | - | 6 |
Co napisali recenzenci
Anomoibuds IP010-E
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
CMF Buds 2
CMF Buds 2 to przystępne cenowo słuchawki TWS, które oferują energiczny, basowy dźwięk z żywą górą pasma, co czyni je atrakcyjnymi dla miłośników muzyki. Za tę cenę zapewniają zaskakująco bogaty zestaw funkcji, w tym hybrydowe ANC, tryb przezroczystości, łączność multipoint i długą pracę na baterii, choć jakość rozmów w hałaśliwym otoczeniu i ograniczone wsparcie kodeków nieco je osłabiają. Ogólnie to świetny wybór dla tych, którzy cenią sobie przyjemne brzmienie i wszechstronne funkcje ponad dodatki premium.
- Zaleta:Energiczny, basowy dźwięk z żywą górą pasma
- Zaleta:Doskonała żywotność baterii z etui (łącznie 55 godzin)
- Zaleta:Hybrydowe ANC i tryb przezroczystości w tej cenie
- Wada:Tylko kodeki AAC i SBC, brak LDAC lub Hi-Res
- Wada:ANC jest przyzwoite, ale nie klasowe
- Wada:Jakość rozmów cierpi w głośnym otoczeniu
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.