
1MORE Evo vs Taksar AirBuds Pro 3: które wybrać?
Specyfikacje, wyniki i skondensowane werdykty recenzentów dla 1MORE Evo vs Taksar AirBuds Pro 3, obok siebie. Jeśli produkt nie ma jeszcze wyniku HearWiki, nie zebraliśmy wystarczająco wielu recenzji, by go ocenić.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Brak ocen cząstkowych - za mało recenzji z ocenami.
Specyfikacja
| Parametr | 1MORE Evo | Taksar AirBuds Pro 3 |
|---|---|---|
| Typ | Douszne bezprzewodowe (TWS) | Douszne bezprzewodowe (TWS) |
| Cena (USD) | $73 | $60 |
| Wynik HearWiki | 82 / 100 · Świetny | Bez oceny |
| Premiera | 2022 | 2024 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | hybrid | Custom high-excursion Apple driver |
| Średnica przetwornika | 10 mm | - |
| Przetworniki na stronę | 2 | - |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-40kHz | - |
| Impedancja | 32 Ω | - |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bezprzewodowe | Yes | - |
| Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Wersja Bluetooth | 5.2 | - |
| Kodeki | SBC, AAC, LDAC | - |
| Multipoint | Yes | - |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 8 h | 8 h |
| Czas pracy (z ANC) | 5.5 h | - |
| Czas pracy z etui | 28 h | - |
| Czas pełnego ładowania | 60 min | - |
| Szybkie ładowanie | 15 min = 4 h | - |
| Ładowanie bezprzewodowe | Yes | - |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | Yes | - |
| Typ ANC | adaptive | - |
| Tryb transparentny | Yes | - |
| Aplikacja towarzysząca | Yes | - |
| Własny korektor | Yes | - |
| Czujnik noszenia | No | - |
| Sterowanie | touch | - |
| Asystent głosowy | supported | - |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 5.7 g | 5.55 g |
| Waga etui | 46.9 g | - |
| Wodoodporność | IPX4 | - |
| USB-C | Yes | - |
| Kod modelu | - | AirPods Pro 3 |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 6 | - |
Co napisali recenzenci
1MORE Evo
Słuchawki douszne 1MORE Evo oferują zrównoważony, wszechstronny dźwięk, który wyróżnia się na tle konkurencji, z solidną adaptacyjną redukcją szumów i wygodnym dopasowaniem. Obsługują LDAC, ładowanie bezprzewodowe i łączność multipoint, choć jakość połączeń bywa czasem niespójna. Ogólnie rzecz biorąc, zapewniają bogaty zestaw funkcji i imponujący dźwięk jak na tę cenę, zwłaszcza jeśli znajdziesz je poniżej pierwotnej ceny.
- Zaleta:Zrównoważony, szczegółowy dźwięk bez nadmiernego podbicia basu
- Zaleta:Skuteczna adaptacyjna redukcja szumów i tryb przezroczystości
- Zaleta:Wsparcie LDAC dla bezprzewodowego audio w wysokiej rozdzielczości
- Wada:Jakość połączeń bywa niespójna
- Wada:Brak wsparcia dla kodeka aptX
- Wada:Bateria przeciętna – około 5 godzin na jednym ładowaniu
Taksar AirBuds Pro 3
Brak podsumowania - nie zebraliśmy jeszcze wystarczająco wielu recenzji.
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.