1MORE ComfoBuds vs EarFun Air Pro 4: które wybrać?
Według zagregowanych ocen z recenzji na prowadzenie wychodzi EarFun Air Pro 4 z wynikiem HearWiki 82. Pełne zestawienie - oceny cząstkowe, specyfikacja i to, co faktycznie napisali recenzenci - znajdziesz poniżej.
Składowe oceny
Każda oś to mieszanka ocen recenzentów w skali 0–10, nie pomiar laboratoryjny.
Specyfikacja
| Parametr | 1MORE ComfoBuds | EarFun Air Pro 4 |
|---|---|---|
| Typ | Douszne bezprzewodowe (TWS) | Douszne bezprzewodowe (TWS) |
| Cena (USD) | $45 | $88 |
| Wynik HearWiki | 62 / 100 · Przeciętny | 82 / 100 · Świetny |
| Premiera | 2021 | 2024 |
| Dźwięk | ||
| Przetwornik | dynamic | dynamic |
| Średnica przetwornika | 13.4 mm | 10 mm |
| Przetworniki na stronę | 1 | 2 |
| Pasmo przenoszenia | 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz | 20 Hz - 20,000 Hz |
| Impedancja | 30 Ω | 32 Ω |
| Skuteczność | - | 106.3 dB/mW |
| Łączność bezprzewodowa | ||
| Bluetooth | 5.x | 5.4 |
| Wersja Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Kodeki | SBC, AAC | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC |
| Multipoint | No | Yes |
| Opóźnienie | - | 50 ms |
| Zasięg | 10 m | 15 m |
| Bateria | ||
| Czas pracy | 4 h | 11 h |
| Czas pracy (z ANC) | - | 7.5 h |
| Czas pracy z etui | 18 h | 52 h |
| Czas pełnego ładowania | 75 min | 120 min |
| Szybkie ładowanie | - | 10 min = 2 h |
| Ładowanie bezprzewodowe | No | Yes |
| Funkcje | ||
| Aktywna redukcja szumów | No | Yes |
| Typ ANC | - | adaptive |
| Tryb transparentny | - | Yes |
| Aplikacja towarzysząca | - | Yes |
| Własny korektor | - | Yes |
| Czujnik noszenia | - | Yes |
| Sterowanie | - | touch |
| Asystent głosowy | - | Google Fast Pair / voice assistant support |
| Konstrukcja | ||
| Waga | 3.8 g | 10 g |
| Wodoodporność | IPX5 | IPX5 |
| USB-C | Yes | Yes |
| Rozmowy | ||
| Mikrofony | 4 | 6 |
| Redukcja szumów w rozmowach | - | cVc 8.0 |
Co napisali recenzenci
1MORE ComfoBuds
The 1MORE ComfoBuds are true wireless earbuds that prioritize lightweight comfort and portability above all else. While they handle voice calls and video playback well, their sound quality is average and the battery life falls short of many rivals, making them a niche pick for those who value fit over performance.
- Zaleta:Very lightweight and comfortable for short sessions
- Zaleta:Compact design that's easy to carry
- Zaleta:Clear call quality with multiple mics
- Wada:Mediocre sound quality for the price
- Wada:Battery life is below average at 4 hours
- Wada:Fit can become loose or tiring over time
EarFun Air Pro 4
EarFun Air Pro 4 oferuje przekonujące połączenie zaawansowanych funkcji i solidnej wydajności w przystępnej cenie. Dzięki hybrydowej aktywnej redukcji szumów, długiej baterii i szerokiemu wsparciu kodeków, w tym LDAC, te słuchawki znacznie przewyższają swoją klasę. Zapewniają wygodne dopasowanie, czystą jakość rozmów i zbalansowany profil dźwięku, co czyni je wyjątkową wartością w kategorii poniżej 100 dolarów.
- Zaleta:Świetny stosunek jakości do ceny
- Zaleta:Mocna hybrydowa ANC
- Zaleta:Dobra jakość dźwięku z LDAC
- Wada:Przeciętna bateria na jedno ładowanie
- Wada:Sterowanie dotykowe bywa kapryśne
- Wada:Nie najbardziej szczegółowa scena dźwiękowa
Podsumowania są skondensowane przez AI i sparafrazowane z opublikowanych recenzji oraz specyfikacji - to nie są oryginalne testy. Więcej o naszej metodzie.
Porównaj coś innego
Podmień dowolną stronę albo zacznij od nowa w wyborze produktów.
