engadget.com
Engadget’s review is mixed: the biometric sensors work well, but the sound is inconsistent and the on-ear controls are frustrating. It treats the model as promising for fitness features but less polished overall.
Lire le test complet
Image © SennheiserFrom hitting your peak to digging deep. No matter where you are on your sports journey, the Sennheiser MOMENTUM Sport is the ultimate training gear for your toughest challenges. MOMENTUM Sport defines a new class of sports earbuds with unrivaled Sennheiser sound quality, robust sport-proof design, secure fit and advanced features for effortless control of your listening experience.
Ces écouteurs sans fil haut de gamme sont conçus pour les modes de vie actifs, alliant réduction de bruit adaptative et capteurs biométriques intégrés comme le suivi de la fréquence cardiaque et de la température. Bien qu'ils offrent un maintien sûr, un bon support applicatif et une ANC efficace, leur qualité sonore peut être inégale et l'autonomie est plutôt limitée pour le prix.
Paraphrasé à partir de tests publiés et de fiches techniques - pas un essai original. Notre transparence sur l'IA.
| Transducteur | dynamic |
|---|---|
| Transducteurs par côté | 2 |
| Réponse en fréquence | 15Hz-18kHz |
| Sensibilité | 110 dB/mW |
5 source(s) alimentent le score de ce produit.
D'autres modèles « écouteurs sans fil » à prix comparable, classés par score HearWiki.
| 90 min |
| Charge rapide | 10 min = 1 h |
|---|
| Charge sans fil | Yes |
|---|
| Réduction de bruit active | Yes |
|---|---|
| Type d'ANC | adaptive |
| Mode transparence | Yes |
| Application compagnon | Yes |
| Égaliseur personnalisé | Yes |
| Détection de port | Yes |
| Commandes | touch |
| Assistant vocal | Google Assistant, Siri |
| Poids | 6.4 g |
|---|---|
| Poids du boîtier | 78.4 g |
| Résistance à l'eau | IP55 / IP54 |
| USB-C | Yes |
| Microphones | 6 |
|---|
| Transducteur | dynamic |
|---|---|
| Transducteurs par côté | 2 |
| Réponse en fréquence | 15Hz-18kHz |
| Sensibilité | 110 dB/mW |
| Sans fil | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | 5.x |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Codecs | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive |
| Appairage multipoint | Yes |
| Autonomie avec boîtier | 24 h |
|---|---|
| Temps de charge complète | 90 min |
| Charge rapide | 10 min = 1 h |
| Charge sans fil | Yes |
| Réduction de bruit active | Yes |
|---|---|
| Type d'ANC | adaptive |
| Mode transparence | Yes |
| Application compagnon | Yes |
| Égaliseur personnalisé | Yes |
| Détection de port | Yes |
| Commandes | touch |
| Assistant vocal | Google Assistant, Siri |
| Poids | 6.4 g |
|---|---|
| Poids du boîtier | 78.4 g |
| Résistance à l'eau | IP55 / IP54 |
| USB-C | Yes |
| Microphones | 6 |
|---|
PCMag rates the Momentum Sport positively for robust audio, capable ANC, a secure fit, and a strong companion app. It frames the earbuds as premium sports earbuds with useful biometric features and versatile controls.
RTINGS says the MOMENTUM Sport is an excellent choice for sports and fitness use. Their assessment centers on its secure fit, strong feature set, and performance that suits active use particularly well.
Lire le test completWareable found solid ANC and useful sports biometrics, but noted that heart-rate accuracy was inconsistent in some workouts. The review also emphasizes that battery life is limited compared with the feature set.
Lire le test complet