laptopmag.com
Laptop Mag describes them as premium-looking headphones with excellent audio and strong ANC, but says the battery life falls short of competitors and the price is high.
Lire le test complet
Image © SennheiserThe new MOMENTUM Wireless is the latest addition to Sennheiser's ground-breaking, premium headphone range - offering superior sound, cutting-edge technology, and a modern design aesthetic to every moment. It redefines your premium headphone experience by reproducing the balanced depth and precision of studio-quality audio.
Les Sennheiser MOMENTUM 3 Wireless, casques circumauraux, offrent une performance audio raffinée et équilibrée dans un design rétro-moderne élégant. Ils disposent d'une réduction de bruit active hybride efficace, d'un confort optimal et d'une application robuste avec des options de personnalisation, mais leur autonomie est inférieure à celle de nombreux concurrents et le prix premium est difficile à ignorer. Bien que les commandes et la connectivité soient généralement solides, l'ensemble semble être un pas incrémental plutôt qu'un bond spectaculaire.
| Transducteur | 42mm dynamic |
|---|---|
| Transducteurs par côté | 2 |
| Réponse en fréquence | 6Hz-22kHz |
| Impédance | 100 Ω |
| Sensibilité | 99 dB/mW |
5 source(s) alimentent le score de ce produit.
D'autres modèles « circum-aural » à prix comparable, classés par score HearWiki.
Paraphrasé à partir de tests publiés et de fiches techniques - pas un essai original. Notre transparence sur l'IA.
| Autonomie (ANC activé) | 17 h |
|---|---|
| Temps de charge complète | 180 min |
| Charge rapide | 10 min = 1.5 h |
| Charge sans fil | No |
| Réduction de bruit active | Yes |
|---|---|
| Type d'ANC | hybrid |
| Mode transparence | Yes |
| Application compagnon | Yes |
| Égaliseur personnalisé | Yes |
| Détection de port | No |
| Commandes | touch |
| Poids | 305 g |
|---|---|
| Résistance à l'eau | IPX4 |
| Microphones | 4 |
|---|---|
| Réduction de bruit en appel | 2-mic beamforming array |
| Transducteur | 42mm dynamic |
|---|---|
| Transducteurs par côté | 2 |
| Réponse en fréquence | 6Hz-22kHz |
| Impédance | 100 Ω |
| Sensibilité | 99 dB/mW |
| Sans fil | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Codecs | SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency |
| Appairage multipoint | Yes |
| Portée | 10 m |
| Autonomie (ANC activé) | 17 h |
|---|---|
| Temps de charge complète | 180 min |
| Charge rapide | 10 min = 1.5 h |
| Charge sans fil | No |
| Réduction de bruit active | Yes |
|---|---|
| Type d'ANC | hybrid |
| Mode transparence | Yes |
| Application compagnon | Yes |
| Égaliseur personnalisé | Yes |
| Détection de port | No |
| Commandes | touch |
| Poids | 305 g |
|---|---|
| Résistance à l'eau | IPX4 |
| Microphones | 4 |
|---|---|
| Réduction de bruit en appel | 2-mic beamforming array |
TechRadar praises the sound quality, customization, and overall feature set, but says the headphones are held back by only average battery life and a premium price.
Lire le test completTom's Guide finds the Momentum 3 Wireless to be a modest upgrade with strong sound and improved ANC, but it criticizes the buggy controls/app, short battery life, and high price.
Lire le test complet