laptopmag.com
Laptop Mag describes the Buds Z2 as an entry-level noise-canceling option that performs well for its price. The review also notes drawbacks, including weak call quality and the lack of wireless charging.
Lire le test complet
Image © OnePlusThe OnePlus Buds Z2 are true wireless earbuds with active noise cancellation up to 40 dB, featuring 11mm dynamic drivers and Dolby Atmos support. They offer up to 38 hours of total battery life with the charging case and are IP55 rated for sweat and water resistance.
Les OnePlus Buds Z2 sont une option true wireless abordable qui offrent des basses percutantes et une réduction de bruit hybride efficace pour le prix. Ils proposent une longue autonomie totale avec le boîtier de charge, une bonne résistance IP55 et le Bluetooth 5.2 avec multipoint, bien que des compromis existent sur la qualité des appels et les fonctionnalités.
| Transducteur | 11mm dynamic |
|---|---|
| Transducteurs par côté | 2 |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| Impédance | 16 Ω |
| Sensibilité | 98 dB/mW |
5 source(s) alimentent le score de ce produit.
D'autres modèles « écouteurs sans fil » à prix comparable, classés par score HearWiki.
Paraphrasé à partir de tests publiés et de fiches techniques - pas un essai original. Notre transparence sur l'IA.
| Autonomie (ANC activé) |
|---|
| 5 h |
| Autonomie avec boîtier | 38 h |
|---|
| Temps de charge complète | 10 min |
|---|
| Charge rapide | 10 min = 5 h |
|---|
| Charge sans fil | No |
|---|
| Réduction de bruit active | Yes |
|---|---|
| Type d'ANC | hybrid |
| Mode transparence | Yes |
| Application compagnon | No |
| Égaliseur personnalisé | No |
| Détection de port | Yes |
| Commandes | touch |
| Assistant vocal | Yes |
| Poids | 4.6 g |
|---|---|
| Poids du boîtier | 42 g |
| Résistance à l'eau | IP55 |
| USB-C | Yes |
| Microphones | 3 |
|---|
| Transducteur | 11mm dynamic |
|---|---|
| Transducteurs par côté | 2 |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| Impédance | 16 Ω |
| Sensibilité | 98 dB/mW |
| Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Codecs | SBC, AAC |
| Appairage multipoint | Yes |
| Portée | 10 m |
| Autonomie | 7 h |
|---|---|
| Autonomie (ANC activé) | 5 h |
| Autonomie avec boîtier | 38 h |
| Temps de charge complète | 10 min |
| Charge rapide | 10 min = 5 h |
| Charge sans fil | No |
| Réduction de bruit active | Yes |
|---|---|
| Type d'ANC | hybrid |
| Mode transparence | Yes |
| Application compagnon | No |
| Égaliseur personnalisé | No |
| Détection de port | Yes |
| Commandes | touch |
| Assistant vocal | Yes |
| Poids | 4.6 g |
|---|---|
| Poids du boîtier | 42 g |
| Résistance à l'eau | IP55 |
| USB-C | Yes |
| Microphones | 3 |
|---|
Tech Advisor praises the Buds Z2 for their immersive sound, good battery life, and useful extras at an attractive price. The review adds that they are especially compelling for recent OnePlus phone users who can take advantage of the brand-specific features.
Lire le test completTom's Guide says the OnePlus Buds Z2 deliver very good sound and effective noise cancellation for the money. The review frames them as a strong value pick, especially if you want a budget-friendly true wireless set with solid battery life.
Lire le test completFace à face avec ses rivaux les plus proches.
vs OnePlus Buds Pro 484
vs Sennheiser MOMENTUM True Wireless 284
vs Apple AirPods Pro (2nd Gen, USB-C)84