electronicsranker.com
74The review says the earbuds are decent but notes inconsistent long-term reliability. The main concerns are battery life variability, fit stability, and durability over time.
Lire le test complet
Image © JLabThe JBuds Pro Wireless Signature Earbuds Pink/Gray are Bluetooth earbuds with an IP55 sweat resistant rating, built for calls and everyday listening.
These are budget-friendly true wireless earbuds that prioritize simplicity and comfort over premium features. They offer a lightweight, secure fit and decent sound for the price, but lack modern conveniences like noise cancellation, app support, and USB-C charging, with battery life that can be inconsistent over time.
| Transducteur | dynamic |
|---|---|
| Transducteurs par côté | 2 |
| Réponse en fréquence | 20Hz to 20kHz |
| Impédance | 32 Ω |
| Sensibilité | -38dB ± 3dB |
3 source(s) alimentent le score de ce produit.
D'autres modèles « écouteurs sans fil » à prix comparable, classés par score HearWiki.
Paraphrasé à partir de tests publiés et de fiches techniques - pas un essai original. Notre transparence sur l'IA.
| Autonomie |
|---|
| 10 h |
| Temps de charge complète | 90 min |
|---|
| Charge rapide | 10 min = 1 h |
|---|
| Charge sans fil | No |
|---|
| Réduction de bruit active | No |
|---|---|
| Type d'ANC | none |
| Mode transparence | No |
| Application compagnon | No |
| Égaliseur personnalisé | Yes |
| Détection de port | No |
| Commandes | buttons |
| Assistant vocal | yes |
| Poids | 13 g |
|---|---|
| Résistance à l'eau | IP55 |
| USB-C | No |
| Microphones | 1 |
|---|---|
| Microphone | MEMS |
| Transducteur | dynamic |
|---|---|
| Transducteurs par côté | 2 |
| Réponse en fréquence | 20Hz to 20kHz |
| Impédance | 32 Ω |
| Sensibilité | -38dB ± 3dB |
| Bluetooth | 4.1 |
|---|---|
| Version Bluetooth | 5 |
| Codecs | SBC, AAC |
| Appairage multipoint | No |
| Latence | 200 ms |
| Portée | 9 m |
| Autonomie | 10 h |
|---|---|
| Temps de charge complète | 90 min |
| Charge rapide | 10 min = 1 h |
| Charge sans fil | No |
| Réduction de bruit active | No |
|---|---|
| Type d'ANC | none |
| Mode transparence | No |
| Application compagnon | No |
| Égaliseur personnalisé | Yes |
| Détection de port | No |
| Commandes | buttons |
| Assistant vocal | yes |
| Poids | 13 g |
|---|---|
| Résistance à l'eau | IP55 |
| USB-C | No |
| Microphones | 1 |
|---|---|
| Microphone | MEMS |
Which describes these as simple in-ear wireless earbuds with a built-in rechargeable battery and no active noise cancelling or travel case. Their measured battery life is modest, and the overall feature set is basic rather than premium.
Lire le test complet