soundguys.com
88SoundGuys found the PistonBuds Pro Q30 to outperform its price class, with an overall impression that it delivers strong value for budget wireless earbuds.
Lire le test complet
Image © 1MOREThe 1MORE PistonBuds PRO Q30 are true wireless earbuds featuring QuietMax adaptive active noise cancellation, spatial audio, and a DLC dynamic driver for HiFi-grade sound. They offer up to 7.5 hours of playtime on a single charge (30 hours with the case) and IPX5 water resistance.
Les 1MORE PistonBuds PRO Q30 sont des écouteurs true wireless légers et abordables qui intègrent une réduction de bruit active adaptative, le Bluetooth 5.3 avec multipoint et un profil sonore équilibré dans un design compact. Ils offrent une autonomie solide, dont 5 heures avec l'ANC et 30 heures au total avec le boîtier, ainsi que des commandes tactiles, un égaliseur personnalisé et une résistance à l'eau IPX5—ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Bien que leurs performances en audio spatial puissent décevoir certains utilisateurs, leurs fonctionnalités de base et leur qualité audio dépassent les attentes pour ce prix.
| Transducteur | DLC Dynamic Driver |
|---|---|
| Transducteurs par côté | 2 |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| Impédance | 16 Ω |
5 source(s) alimentent le score de ce produit.
D'autres modèles « écouteurs sans fil » à prix comparable, classés par score HearWiki.
Paraphrasé à partir de tests publiés et de fiches techniques - pas un essai original. Notre transparence sur l'IA.
| Autonomie (ANC activé) | 5 h |
|---|
| Autonomie avec boîtier | 30 h |
|---|
| Temps de charge complète | 60 min |
|---|
| Charge rapide | 10 min = 2 h |
|---|
| Charge sans fil | No |
|---|
| Réduction de bruit active | Yes |
|---|---|
| Type d'ANC | adaptive |
| Mode transparence | Yes |
| Application compagnon | Yes |
| Égaliseur personnalisé | Yes |
| Détection de port | Yes |
| Commandes | touch |
| Assistant vocal | Yes |
| Poids | 4.6 g |
|---|---|
| Poids du boîtier | 34.8 g |
| Résistance à l'eau | IPX5 |
| USB-C | Yes |
| Microphones | 6 |
|---|---|
| Réduction de bruit en appel | AI-driven clear calls / ENC |
| Transducteur | DLC Dynamic Driver |
|---|---|
| Transducteurs par côté | 2 |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| Impédance | 16 Ω |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Codecs | AAC, SBC |
| Appairage multipoint | Yes |
| Latence | 90 ms |
| Portée | 10 m |
| Autonomie | 7.5 h |
|---|---|
| Autonomie (ANC activé) | 5 h |
| Autonomie avec boîtier | 30 h |
| Temps de charge complète | 60 min |
| Charge rapide | 10 min = 2 h |
| Charge sans fil | No |
| Réduction de bruit active | Yes |
|---|---|
| Type d'ANC | adaptive |
| Mode transparence | Yes |
| Application compagnon | Yes |
| Égaliseur personnalisé | Yes |
| Détection de port | Yes |
| Commandes | touch |
| Assistant vocal | Yes |
| Poids | 4.6 g |
|---|---|
| Poids du boîtier | 34.8 g |
| Résistance à l'eau | IPX5 |
| USB-C | Yes |
| Microphones | 6 |
|---|---|
| Réduction de bruit en appel | AI-driven clear calls / ENC |
MakeUseOf characterized them as budget ANC earbuds that offer strong sound quality and active noise cancellation for the money.
TechRadar described these as inexpensive wireless earbuds and highlighted their feature set, including ANC, app support, and Bluetooth 5.3, while listing them as compact and lightweight.
Lire le test completTom's Guide was disappointed by the earbuds’ spatial audio performance, but it still published the model’s core specs and positioned it as a low-cost ANC option.
Lire le test complet