
JLab Go Pods ANC vs Noise Buds VS102 : lequel acheter ?
Caractéristiques, scores et verdicts de tests condensés pour les JLab Go Pods ANC vs Noise Buds VS102, côte à côte. Quand un produit n'a pas encore de score HearWiki, c'est que trop peu de tests ont été agrégés pour le noter.
Détail du score
Chaque axe est un mélange 0–10 des notes des tests, pas une mesure en laboratoire.
Pas encore de sous-scores - trop peu de tests notés.
Caractéristiques
| Caractéristique | JLab Go Pods ANC | Noise Buds VS102 |
|---|---|---|
| Type | Écouteurs sans fil | Écouteurs sans fil |
| Prix (USD) | 26 € | 14 € |
| Score HearWiki | 76 / 100 · Excellent | Non noté |
| Sortie | 2024 | 2021 |
| Audio | ||
| Transducteur | dynamic | 11mm |
| Taille du transducteur | 10 mm | - |
| Taille du transducteur | 10mm | - |
| Transducteurs par côté | 2 | - |
| Réponse en fréquence | 20-20,000 Hz | - |
| Impédance | 32 Ω | - |
| Sensibilité | 99 dB/mW | - |
| Sensibilité | -38 dB ±1 dB | - |
| Sans fil | ||
| Bluetooth | 5.4 | BT 5.1 |
| Version Bluetooth | 5.4 | - |
| Codecs | SBC, AAC | SBC |
| Appairage multipoint | Yes | - |
| Latence | 200 ms | - |
| Portée | 9.1 m | - |
| Batterie | ||
| Autonomie | - | 50 h |
| Autonomie (ANC activé) | 5 h | - |
| Autonomie avec boîtier | 26 h | - |
| Temps de charge complète | 120 min | - |
| Charge rapide | 10 min = 1 h | - |
| Fonctionnalités | ||
| Réduction de bruit active | 2-mic ENC | - |
| Type d'ANC | hybrid | - |
| Mode transparence | Yes | - |
| Application compagnon | Yes | - |
| Égaliseur personnalisé | Yes | - |
| Détection de port | No | - |
| Commandes | touch | - |
| Assistant vocal | yes | - |
| Conception | ||
| Poids | 8.4 g | 3.6 g |
| Poids du boîtier | 27.6 g | - |
| Résistance à l'eau | IP55 | - |
| Câble détachable | No | - |
| USB-C | Yes | - |
| Appels | ||
| Microphones | 4 | - |
| Microphone | 4 x MEMS | - |
Ce qu'ont dit les tests
JLab Go Pods ANC
Ces écouteurs true wireless bon marché offrent une réduction de bruit active étonnamment solide et un son clair, légèrement orienté vers les basses, pour leur prix modique. Ils regorgent d'extras utiles comme le multipoint, un égaliseur personnalisable et des commandes tactiles, mais leur autonomie est en retrait par rapport à de nombreux concurrents dans la même gamme de prix. Dans l'ensemble, ils représentent un excellent rapport qualité-prix pour les acheteurs soucieux de leur budget qui privilégient la réduction du bruit et les fonctionnalités à l'endurance.
- Point fort :ANC hybride efficace pour le prix
- Point fort :Son clair avec réglage EQ via l'application
- Point fort :Connectivité multipoint Bluetooth 5.4
- Point faible :Autonomie inférieure à la moyenne, surtout avec l'ANC activée
- Point faible :Son plutôt orienté basses que neutre
- Point faible :Qualité des appels parfois inconstante
Noise Buds VS102
Pas encore de résumé - nous n'avons pas agrégé assez de tests.
Les résumés sont condensés par IA et paraphrasés à partir de tests publiés et de fiches techniques - pas d'essais originaux. En savoir plus sur notre méthode.
Comparer autre chose
Remplacez l'un des produits ou repartez du sélecteur.
