whathifi.com
80What Hi-Fi? considers them a strong first effort with good battery life and appealing build quality. It also points to erratic touch controls and sound that does not fully beat the best competitors.
Leer el análisis completo
Imagen © SennheiserFeel the detail. Hear the difference. Uncompromised sound performance, state-of-the-art technology and refined design all come together in Sennheiser’s True Wireless premium earbuds.
These true wireless earbuds deliver a polished, premium feel with strong audio performance and a comfortable fit for many users. The main drawbacks are their bulkier design, limited battery life, and some reliability quirks with controls and connectivity. They offer a decent feature set for the price, but fall short of top-tier rivals in overall endurance and refinement.
| Transductor | dynamic |
|---|---|
| Tamaño del transductor | 7 mm |
| Transductores por lado | 1 |
| Respuesta en frecuencia | 5Hz-21kHz |
| Sensibilidad | 107 dB/mW |
5 fuente(s) alimentan la puntuación de este producto.
Otros modelos de la categoría «totalmente inalámbricos» a un precio comparable, ordenados por puntuación HearWiki.
Parafraseado a partir de análisis publicados y especificaciones - no es una prueba práctica original. Nuestra transparencia sobre la IA.
| 12 h |
| Tiempo de carga completa | 90 min |
|---|
| Carga rápida | 10 min = 1 h |
|---|
| Carga inalámbrica | No |
|---|
| Cancelación activa de ruido | No |
|---|---|
| Tipo de ANC | none |
| Modo transparencia | No |
| Aplicación complementaria | No |
| Ecualizador personalizado | No |
| Detección de uso | No |
| Controles | buttons |
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Peso del estuche | 56.6 g |
| Resistencia al agua | IPX4 |
| USB-C | Yes |
| Micrófonos | 1 |
|---|---|
| Reducción de ruido en llamadas | beamforming |
| Transductor | dynamic |
|---|---|
| Tamaño del transductor | 7 mm |
| Transductores por lado | 1 |
| Respuesta en frecuencia | 5Hz-21kHz |
| Sensibilidad | 107 dB/mW |
| Bluetooth | 5.x |
|---|---|
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Códecs | SBC, aptX, aptX Low Latency, AAC |
| Emparejamiento multipunto | No |
| Autonomía | 4 h |
|---|---|
| Autonomía con estuche | 12 h |
| Tiempo de carga completa | 90 min |
| Carga rápida | 10 min = 1 h |
| Carga inalámbrica | No |
| Cancelación activa de ruido | No |
|---|---|
| Tipo de ANC | none |
| Modo transparencia | No |
| Aplicación complementaria | No |
| Ecualizador personalizado | No |
| Detección de uso | No |
| Controles | buttons |
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Peso del estuche | 56.6 g |
| Resistencia al agua | IPX4 |
| USB-C | Yes |
| Micrófonos | 1 |
|---|---|
| Reducción de ruido en llamadas | beamforming |
Expert Reviews praises the earbuds for their sound quality, comfort, and premium design. It also notes drawbacks including troublesome connectivity, touch controls that can be finicky, and a high price.
Macworld finds the audio excellent and the fit comfortable, with a polished look and useful EQ options. It criticizes the touch controls, size for smaller ears, and recurring connectivity issues.
Leer el análisis completoRTINGS says these earbuds are only okay for mixed-use listening. Their strengths are solid overall sound and a capable feature set, but they are held back by an average fit and weaker battery performance than many rivals.
Leer el análisis completoCara a cara con sus rivales más cercanos.