laptopmag.com
Laptop Mag describes the Buds Z2 as an entry-level noise-canceling option that performs well for its price. The review also notes drawbacks, including weak call quality and the lack of wireless charging.
Leer el análisis completo
Imagen © OnePlusThe OnePlus Buds Z2 are true wireless earbuds with active noise cancellation up to 40 dB, featuring 11mm dynamic drivers and Dolby Atmos support. They offer up to 38 hours of total battery life with the charging case and are IP55 rated for sweat and water resistance.
Los OnePlus Buds Z2 son una opción true wireless económica que ofrecen graves potentes y una cancelación de ruido híbrida eficaz por su precio. Proporcionan una larga autonomía total con el estuche de carga, una sólida resistencia IP55 y Bluetooth 5.2 con multipunto, aunque existen algunos compromisos en la calidad de llamadas y las funciones.
| Transductor | 11mm dynamic |
|---|---|
| Transductores por lado | 2 |
| Respuesta en frecuencia | 20Hz-20kHz |
| Impedancia | 16 Ω |
| Sensibilidad | 98 dB/mW |
5 fuente(s) alimentan la puntuación de este producto.
Otros modelos de la categoría «totalmente inalámbricos» a un precio comparable, ordenados por puntuación HearWiki.
Parafraseado a partir de análisis publicados y especificaciones - no es una prueba práctica original. Nuestra transparencia sobre la IA.
| Autonomía (con ANC) | 5 h |
|---|
| Autonomía con estuche | 38 h |
|---|
| Tiempo de carga completa | 10 min |
|---|
| Carga rápida | 10 min = 5 h |
|---|
| Carga inalámbrica | No |
|---|
| Cancelación activa de ruido | Yes |
|---|---|
| Tipo de ANC | hybrid |
| Modo transparencia | Yes |
| Aplicación complementaria | No |
| Ecualizador personalizado | No |
| Detección de uso | Yes |
| Controles | touch |
| Asistente de voz | Yes |
| Peso | 4.6 g |
|---|---|
| Peso del estuche | 42 g |
| Resistencia al agua | IP55 |
| USB-C | Yes |
| Micrófonos | 3 |
|---|
| Transductor | 11mm dynamic |
|---|---|
| Transductores por lado | 2 |
| Respuesta en frecuencia | 20Hz-20kHz |
| Impedancia | 16 Ω |
| Sensibilidad | 98 dB/mW |
| Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Códecs | SBC, AAC |
| Emparejamiento multipunto | Yes |
| Alcance | 10 m |
| Autonomía | 7 h |
|---|---|
| Autonomía (con ANC) | 5 h |
| Autonomía con estuche | 38 h |
| Tiempo de carga completa | 10 min |
| Carga rápida | 10 min = 5 h |
| Carga inalámbrica | No |
| Cancelación activa de ruido | Yes |
|---|---|
| Tipo de ANC | hybrid |
| Modo transparencia | Yes |
| Aplicación complementaria | No |
| Ecualizador personalizado | No |
| Detección de uso | Yes |
| Controles | touch |
| Asistente de voz | Yes |
| Peso | 4.6 g |
|---|---|
| Peso del estuche | 42 g |
| Resistencia al agua | IP55 |
| USB-C | Yes |
| Micrófonos | 3 |
|---|
Tech Advisor praises the Buds Z2 for their immersive sound, good battery life, and useful extras at an attractive price. The review adds that they are especially compelling for recent OnePlus phone users who can take advantage of the brand-specific features.
Leer el análisis completoTom's Guide says the OnePlus Buds Z2 deliver very good sound and effective noise cancellation for the money. The review frames them as a strong value pick, especially if you want a budget-friendly true wireless set with solid battery life.
Leer el análisis completoCara a cara con sus rivales más cercanos.
vs OnePlus Buds Pro 484
vs Sennheiser MOMENTUM True Wireless 284
vs Apple AirPods Pro (2nd Gen, USB-C)84