scarbir.com
80The reviewer liked the FIIL CC Pro for its solid battery life, effective ANC, and clear call quality. The main criticism was that the sound was less immersive than some competing FIIL earbuds.
Leer el análisis completoThe Fiil CC Pro are affordable wireless earbuds with ANC noise-cancelling. Review and test vs 1more ComfoBuds Pro and Soundcore Liberty Air 2 Pro.
The FIIL CC Pro are affordable true wireless earbuds that pack hybrid active noise cancellation, solid battery life, and clear call quality into a compact design. While their sound profile is warm and respectable, it lacks the immersive depth found in some competitors, and ergonomic issues with the fit and touch controls may deter some users. With Bluetooth 5.2, multipoint connectivity, and wireless charging, they offer strong value for the price despite a few notable drawbacks.
| Transductor | dynamic |
|---|---|
| Transductores por lado | 2 |
| Respuesta en frecuencia | 20Hz-20kHz |
| Impedancia | 32 Ω |
| Sensibilidad | 104.6 dB/mW |
3 fuente(s) alimentan la puntuación de este producto.
Otros modelos de la categoría «totalmente inalámbricos» a un precio comparable, ordenados por puntuación HearWiki.
Parafraseado a partir de análisis publicados y especificaciones - no es una prueba práctica original. Nuestra transparencia sobre la IA.
| Autonomía (con ANC) |
|---|
| 5.5 h |
| Autonomía con estuche | 30 h |
|---|
| Tiempo de carga completa | 50 min |
|---|
| Carga rápida | 5 min = 1 h |
|---|
| Carga inalámbrica | Yes |
|---|
| Cancelación activa de ruido | Yes |
|---|---|
| Tipo de ANC | hybrid |
| Modo transparencia | Yes |
| Aplicación complementaria | Yes |
| Ecualizador personalizado | Yes |
| Detección de uso | Yes |
| Controles | touch |
| Peso | 5.2 g |
|---|---|
| Resistencia al agua | IPX4 |
| Micrófonos | 6 |
|---|---|
| Reducción de ruido en llamadas | ENC |
| Transductor | dynamic |
|---|---|
| Transductores por lado | 2 |
| Respuesta en frecuencia | 20Hz-20kHz |
| Impedancia | 32 Ω |
| Sensibilidad | 104.6 dB/mW |
| Inalámbrico | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Códecs | AAC, SBC |
| Emparejamiento multipunto | Yes |
| Autonomía | 6.5 h |
|---|---|
| Autonomía (con ANC) | 5.5 h |
| Autonomía con estuche | 30 h |
| Tiempo de carga completa | 50 min |
| Carga rápida | 5 min = 1 h |
| Carga inalámbrica | Yes |
| Cancelación activa de ruido | Yes |
|---|---|
| Tipo de ANC | hybrid |
| Modo transparencia | Yes |
| Aplicación complementaria | Yes |
| Ecualizador personalizado | Yes |
| Detección de uso | Yes |
| Controles | touch |
| Peso | 5.2 g |
|---|---|
| Resistencia al agua | IPX4 |
| Micrófonos | 6 |
|---|---|
| Reducción de ruido en llamadas | ENC |
This review describes the sound as warm and respectable, with workable ANC and decent battery life. It also points to several drawbacks, especially ergonomics, touch controls, stock tips, and the lack of native app support.
Leer el análisis completo