
OnePlus Buds Pro 4 vs Pamu Z1: ¿cuál deberías comprar?
Especificaciones, puntuaciones y veredictos de análisis condensados de los OnePlus Buds Pro 4 vs Pamu Z1, lado a lado. Si un producto aún no tiene puntuación HearWiki, es que no se han agregado suficientes análisis para valorarlo.
Desglose de la puntuación
Cada eje es una mezcla 0–10 de las notas de los análisis, no una medición de laboratorio.
Aún no hay subpuntuaciones - no hay suficientes análisis con nota.
Especificaciones
| Especificación | OnePlus Buds Pro 4 | Pamu Z1 |
|---|---|---|
| Tipo | Totalmente inalámbricos | Totalmente inalámbricos |
| Precio (USD) | $130 | $90 |
| Puntuación HearWiki | 84 / 100 · Excelente | Sin puntuación |
| Lanzamiento | 2026 | 2021 |
| Audio | ||
| Transductor | dual drivers; 11mm woofer + 6mm tweeter | - |
| Tamaño del transductor | 11 mm | - |
| Transductores por lado | 1 | - |
| Respuesta en frecuencia | 10Hz-40kHz | - |
| Inalámbrico | ||
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| Códecs | SBC, AAC, LHDC 5.0 | SBC, AAC |
| Emparejamiento multipunto | Yes | - |
| Latencia | 47 ms | - |
| Alcance | 10 m | - |
| Batería | ||
| Autonomía | 13 h | 24 h |
| Autonomía (con ANC) | 7 h | - |
| Autonomía con estuche | 45 h | - |
| Tiempo de carga completa | 70 min | - |
| Carga rápida | 10 min = 11 hours playback | - |
| Carga inalámbrica | Yes | - |
| Funciones | ||
| Cancelación activa de ruido | Yes | - |
| Tipo de ANC | adaptive | - |
| Modo transparencia | Yes | - |
| Aplicación complementaria | Yes | - |
| Ecualizador personalizado | Yes | - |
| Detección de uso | Yes | - |
| Controles | touch | - |
| Asistente de voz | yes | - |
| Diseño | ||
| Peso | 4.73 g | 5.7 g |
| Peso del estuche | 50.62 g | - |
| Resistencia al agua | IP55 | - |
| USB-C | Yes | - |
| Código de modelo | OnePlus Buds 4 | - |
| Llamadas | ||
| Micrófonos | 3 | - |
Qué dijeron los análisis
OnePlus Buds Pro 4
Los OnePlus Buds Pro 4 son unos auriculares true wireless muy completos que ofrecen un audio impresionante, cancelación de ruido adaptativa y una gran autonomía por su precio. Son especialmente adecuados para estilos de vida activos gracias a su clasificación IP55 y ajuste seguro, con funciones como multipunto, carga inalámbrica y ecualizador personalizable. En general, ofrecen una excelente relación calidad-precio y rinden por encima de su rango de precio en la mayoría de los aspectos clave.
- A favor:Sonido rico con doble driver y soporte LHDC
- A favor:ANC adaptativo eficaz y modo transparencia
- A favor:Larga duración de batería con estuche de carga inalámbrica
- En contra:Los controles táctiles requieren una curva de aprendizaje
- En contra:Sin mención oficial de detección de uso
- En contra:Estuche ligeramente voluminoso frente a rivales
Pamu Z1
Aún no hay resumen - no hemos agregado suficientes análisis.
Los resúmenes están condensados por IA y parafraseados a partir de análisis publicados y especificaciones - no son pruebas prácticas originales. Más sobre nuestro método.
Comparar otra cosa
Cambia cualquiera de los lados o empieza de nuevo desde el selector.