
Marshall Mid Bluetooth vs OneOdio Focus A1 Pro: ¿cuál deberías comprar?
Especificaciones, puntuaciones y veredictos de análisis condensados de los Marshall Mid Bluetooth vs OneOdio Focus A1 Pro, lado a lado. Si un producto aún no tiene puntuación HearWiki, es que no se han agregado suficientes análisis para valorarlo.
Desglose de la puntuación
Cada eje es una mezcla 0–10 de las notas de los análisis, no una medición de laboratorio.
Aún no hay subpuntuaciones - no hay suficientes análisis con nota.
Especificaciones
| Especificación | Marshall Mid Bluetooth | OneOdio Focus A1 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Supraaurales | Supraaurales |
| Precio (USD) | $99 | $132 |
| Puntuación HearWiki | Sin puntuación | 68 / 100 · Bueno |
| Lanzamiento | 2017 | 2025 |
| Audio | ||
| Transductor | - | 40mm |
| Tamaño del transductor | - | 40 mm |
| Transductores por lado | - | 2 |
| Respuesta en frecuencia | - | 20Hz-20kHz |
| Impedancia | - | 32 Ω |
| Inalámbrico | ||
| Bluetooth | aptX | 6.0 |
| Versión de Bluetooth | - | 6.0 |
| Códecs | - | SBC, AAC |
| Emparejamiento multipunto | - | Yes |
| Latencia | - | 89 ms |
| Alcance | - | 10 m |
| Batería | ||
| Autonomía | 30 h | 70 h |
| Autonomía (con ANC) | - | 40 h |
| Tiempo de carga completa | - | 150 min |
| Carga rápida | - | 10 min = 5 h |
| Carga inalámbrica | - | No |
| Funciones | ||
| Cancelación activa de ruido | - | Yes |
| Tipo de ANC | - | hybrid |
| Modo transparencia | - | Yes |
| Aplicación complementaria | - | No |
| Ecualizador personalizado | - | No |
| Detección de uso | - | No |
| Controles | - | buttons |
| Diseño | ||
| Peso | - | 200 g |
| Resistencia al agua | - | none |
| USB-C | - | Yes |
| Llamadas | ||
| Micrófonos | - | 1 |
| Reducción de ruido en llamadas | - | ENC |
Qué dijeron los análisis
Marshall Mid Bluetooth
Aún no hay resumen - no hemos agregado suficientes análisis.
OneOdio Focus A1 Pro
The OneOdio Focus A1 Pro is a budget-friendly on-ear headphone that prioritizes practical essentials like effective noise cancellation, exceptional battery endurance, and modern wireless connectivity. While its audio quality is decent for the price, the overall experience leans toward functionality rather than audiophile-grade refinement, making it a sensible choice for cost-conscious users who value long playtime and basic ANC over premium sound.
Los resúmenes están condensados por IA y parafraseados a partir de análisis publicados y especificaciones - no son pruebas prácticas originales. Más sobre nuestro método.
Comparar otra cosa
Cambia cualquiera de los lados o empieza de nuevo desde el selector.
