
EarFun Air Pro 4 vs Huawei FreeBuds 3i: ¿cuál deberías comprar?
Según las puntuaciones agregadas de los análisis, el EarFun Air Pro 4 sale ganando con una puntuación HearWiki de 82. El desglose completo - subpuntuaciones, especificaciones y lo que realmente dijeron los análisis - está más abajo.
Desglose de la puntuación
Cada eje es una mezcla 0–10 de las notas de los análisis, no una medición de laboratorio.
Especificaciones
| Especificación | EarFun Air Pro 4 | Huawei FreeBuds 3i |
|---|---|---|
| Tipo | Totalmente inalámbricos | Totalmente inalámbricos |
| Precio (USD) | $88 | $59 |
| Puntuación HearWiki | 82 / 100 · Excelente | 68 / 100 · Bueno |
| Lanzamiento | 2024 | 2020 |
| Audio | ||
| Transductor | dynamic | 10 mm dynamic |
| Tamaño del transductor | 10 mm | 10 mm |
| Transductores por lado | 2 | 1 |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20,000 Hz | 20Hz-20kHz |
| Impedancia | 32 Ω | - |
| Sensibilidad | 106.3 dB/mW | - |
| Inalámbrico | ||
| Bluetooth | 5.4 | Bluetooth 5.0 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Códecs | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC | AAC, SBC |
| Emparejamiento multipunto | Yes | No |
| Latencia | 50 ms | - |
| Alcance | 15 m | - |
| Batería | ||
| Autonomía | 11 h | 3.5 h |
| Autonomía (con ANC) | 7.5 h | 2.5 h |
| Autonomía con estuche | 52 h | 14.5 h |
| Tiempo de carga completa | 120 min | 115 min |
| Carga rápida | 10 min = 2 h | - |
| Carga inalámbrica | Yes | No |
| Funciones | ||
| Cancelación activa de ruido | Yes | Yes |
| Tipo de ANC | adaptive | hybrid |
| Modo transparencia | Yes | Yes |
| Aplicación complementaria | Yes | No |
| Ecualizador personalizado | Yes | No |
| Detección de uso | Yes | Yes |
| Controles | touch | both |
| Asistente de voz | Google Fast Pair / voice assistant support | yes |
| Diseño | ||
| Peso | 10 g | 5.5 g |
| Peso del estuche | - | 51 g |
| Resistencia al agua | IPX5 | IPX4 |
| Plegable | - | No |
| Cable desmontable | - | No |
| USB-C | Yes | Yes |
| Llamadas | ||
| Micrófonos | 6 | 3 |
| Reducción de ruido en llamadas | cVc 8.0 | yes |
Qué dijeron los análisis
EarFun Air Pro 4
Los EarFun Air Pro 4 ofrecen una combinación convincente de funciones premium y rendimiento sólido a un precio asequible. Con cancelación activa de ruido híbrida, batería robusta y amplio soporte de códecs, incluido LDAC, estos auriculares superan con creces su categoría. Ofrecen un ajuste cómodo, calidad de llamada clara y un perfil de sonido equilibrado, lo que los convierte en una opción excepcional en la categoría de menos de 100 dólares.
- A favor:Excelente relación calidad-precio
- A favor:Fuerte rendimiento ANC híbrido
- A favor:Buena calidad de sonido con LDAC
- En contra:Duración de batería promedio por carga
- En contra:Controles táctiles a veces imprecisos
- En contra:No es el escenario sonoro más detallado
Huawei FreeBuds 3i
These budget-friendly true wireless earbuds pack active noise cancellation and a balanced sound profile into a lightweight, IPX4-rated design. They offer solid value for the price, though their battery life is on the shorter side and the feature set stays basic. A good pick if ANC is your priority and you can manage frequent charging.
- A favor:Effective noise cancellation for the price
- A favor:Lightweight and comfortable fit
- A favor:Clear, balanced audio for everyday listening
- En contra:Battery life is below average at around 3.5 hours
- En contra:No app support or custom EQ
- En contra:Lacks multipoint connectivity
Los resúmenes están condensados por IA y parafraseados a partir de análisis publicados y especificaciones - no son pruebas prácticas originales. Más sobre nuestro método.
Comparar otra cosa
Cambia cualquiera de los lados o empieza de nuevo desde el selector.