AKG Y45BT vs OneOdio Focus A1 Pro: ¿cuál deberías comprar?
Según las puntuaciones agregadas de los análisis, el OneOdio Focus A1 Pro sale ganando con una puntuación HearWiki de 68. El desglose completo - subpuntuaciones, especificaciones y lo que realmente dijeron los análisis - está más abajo.
Desglose de la puntuación
Cada eje es una mezcla 0–10 de las notas de los análisis, no una medición de laboratorio.
Especificaciones
| Especificación | AKG Y45BT | OneOdio Focus A1 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Supraaurales | Supraaurales |
| Precio (USD) | 85 € | 110 € |
| Puntuación HearWiki | 62 / 100 · Regular | 68 / 100 · Bueno |
| Lanzamiento | 2018 | 2025 |
| Audio | ||
| Transductor | 40mm | 40mm |
| Tamaño del transductor | 40 mm | 40 mm |
| Transductores por lado | 1 | 2 |
| Respuesta en frecuencia | 17Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
| Impedancia | 32 Ω | 32 Ω |
| Sensibilidad | 120 dB/mW | - |
| Inalámbrico | ||
| Bluetooth | Bluetooth | 6.0 |
| Versión de Bluetooth | 3.0 | 6.0 |
| Códecs | SBC, AAC, aptX, HFP, HSP, AVRCP, A2DP | SBC, AAC |
| Emparejamiento multipunto | No | Yes |
| Latencia | - | 89 ms |
| Alcance | 10 m | 10 m |
| Batería | ||
| Autonomía | 8 h | 70 h |
| Autonomía (con ANC) | - | 40 h |
| Tiempo de carga completa | 180 min | 150 min |
| Carga rápida | - | 10 min = 5 h |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Funciones | ||
| Cancelación activa de ruido | No | Yes |
| Tipo de ANC | none | hybrid |
| Modo transparencia | No | Yes |
| Aplicación complementaria | No | No |
| Ecualizador personalizado | No | No |
| Detección de uso | No | No |
| Controles | both | buttons |
| Diseño | ||
| Peso | 149.5 g | 200 g |
| Resistencia al agua | none | none |
| Cable desmontable | Yes | - |
| USB-C | No | Yes |
| Llamadas | ||
| Micrófonos | 1 | 1 |
| Reducción de ruido en llamadas | - | ENC |
Qué dijeron los análisis
AKG Y45BT
The AKG Y45BT is a lightweight, portable on-ear Bluetooth headphone that offers decent comfort and a practical design for commuting. Its sound is generally balanced with rich bass, though wireless performance is marred by audible hiss and average overall audio quality. While it provides good value for the price, it falls short of being a standout option in its category.
- A favor:Lightweight and compact design
- A favor:Comfortable for extended wear
- A favor:Rich bass and crisp highs
- En contra:Audible hiss in Bluetooth mode
- En contra:Limited noise isolation
- En contra:Average wireless sound quality
OneOdio Focus A1 Pro
The OneOdio Focus A1 Pro is a budget-friendly on-ear headphone that prioritizes practical essentials like effective noise cancellation, exceptional battery endurance, and modern wireless connectivity. While its audio quality is decent for the price, the overall experience leans toward functionality rather than audiophile-grade refinement, making it a sensible choice for cost-conscious users who value long playtime and basic ANC over premium sound.
Los resúmenes están condensados por IA y parafraseados a partir de análisis publicados y especificaciones - no son pruebas prácticas originales. Más sobre nuestro método.
Comparar otra cosa
Cambia cualquiera de los lados o empieza de nuevo desde el selector.
