
1MORE Evo vs Cowin Wireless Bluetooth Sports Earbuds: ¿cuál deberías comprar?
Especificaciones, puntuaciones y veredictos de análisis condensados de los 1MORE Evo vs Cowin Wireless Bluetooth Sports Earbuds, lado a lado. Si un producto aún no tiene puntuación HearWiki, es que no se han agregado suficientes análisis para valorarlo.
Desglose de la puntuación
Cada eje es una mezcla 0–10 de las notas de los análisis, no una medición de laboratorio.
Aún no hay subpuntuaciones - no hay suficientes análisis con nota.
Especificaciones
| Especificación | 1MORE Evo | Cowin Wireless Bluetooth Sports Earbuds |
|---|---|---|
| Tipo | Totalmente inalámbricos | Totalmente inalámbricos |
| Precio (USD) | $73 | $40 |
| Puntuación HearWiki | 82 / 100 · Excelente | Sin puntuación |
| Lanzamiento | 2022 | 2024 |
| Audio | ||
| Transductor | hybrid | 10mm |
| Tamaño del transductor | 10 mm | - |
| Transductores por lado | 2 | - |
| Respuesta en frecuencia | 20Hz-40kHz | - |
| Impedancia | 32 Ω | 16 Ω |
| Inalámbrico | ||
| Inalámbrico | Yes | - |
| Bluetooth | 5.2 | - |
| Versión de Bluetooth | 5.2 | - |
| Códecs | SBC, AAC, LDAC | - |
| Emparejamiento multipunto | Yes | - |
| Batería | ||
| Autonomía | 8 h | 20 h |
| Autonomía (con ANC) | 5.5 h | - |
| Autonomía con estuche | 28 h | - |
| Tiempo de carga completa | 60 min | - |
| Carga rápida | 15 min = 4 h | - |
| Carga inalámbrica | Yes | - |
| Funciones | ||
| Cancelación activa de ruido | Yes | - |
| Tipo de ANC | adaptive | - |
| Modo transparencia | Yes | - |
| Aplicación complementaria | Yes | - |
| Ecualizador personalizado | Yes | - |
| Detección de uso | No | - |
| Controles | touch | - |
| Asistente de voz | supported | - |
| Diseño | ||
| Peso | 5.7 g | - |
| Peso del estuche | 46.9 g | - |
| Resistencia al agua | IPX4 | - |
| USB-C | Yes | - |
| Código de modelo | - | Cowin Apex |
| Llamadas | ||
| Micrófonos | 6 | - |
Qué dijeron los análisis
1MORE Evo
Los auriculares inalámbricos 1MORE Evo ofrecen un sonido equilibrado y versátil que destaca entre la competencia, con una cancelación activa de ruido sólida y un ajuste cómodo. Incluyen soporte LDAC, carga inalámbrica y conectividad multipunto, aunque la calidad de las llamadas puede ser inconsistente en ocasiones. En general, ofrecen un conjunto de funciones sólido y un audio impresionante por el precio, especialmente si se encuentran por debajo del precio original.
- A favor:Sonido equilibrado y detallado sin sobreenfatizar los graves
- A favor:Cancelación activa de ruido adaptativa y modo transparencia efectivos
- A favor:Soporte LDAC para audio inalámbrico de alta resolución
- En contra:La calidad de las llamadas puede ser inconsistente
- En contra:Sin soporte para códec aptX
- En contra:Batería promedio de alrededor de 5 horas por carga
Cowin Wireless Bluetooth Sports Earbuds
Aún no hay resumen - no hemos agregado suficientes análisis.
Los resúmenes están condensados por IA y parafraseados a partir de análisis publicados y especificaciones - no son pruebas prácticas originales. Más sobre nuestro método.
Comparar otra cosa
Cambia cualquiera de los lados o empieza de nuevo desde el selector.