crinacle
78Crinacle ranking: grade B+, tone B, technical S-, signature: Mid-centric.
Ganzen Test lesenDer STAX SR-4070 ist ein High-End-Elektrostatik-Kopfhörer, der Klarheit im Mitteltonbereich und Detailtreue über Bassdruck oder Höhenglanz stellt. Sein außergewöhnlich verzerrungsarmer Treiber und der breite Frequenzgang machen ihn zu einem technischen Kraftpaket, aber er benötigt einen dedizierten Elektrostatik-Verstärker und bietet keinerlei modernen Komfort. Dies ist ein Nischenwerkzeug für ernsthaftes Hören, das sich an Audiophile richtet, die Präzision und Neutralität über alles schätzen.
| Treiber | Electrostatic |
|---|---|
| Treiber pro Seite | 2 |
| Frequenzgang | 7Hz-41kHz |
| Klangsignatur | Mid-centric |
| Impedanz | 145000 Ω |
| Empfindlichkeit | 97 dB/mW |
1 Quelle(n) fließen in den Score dieses Produkts ein.
Andere Modelle der Kategorie „ohrumschließend“ zu vergleichbarem Preis, sortiert nach HearWiki-Score.
Paraphrasiert aus veröffentlichten Tests und Datenblättern - kein eigener Praxistest. Unsere KI-Offenlegung.
| No |
| Begleit-App | No |
|---|
| Eigener Equalizer | No |
|---|
| Trageerkennung | No |
|---|
| Bedienung | none |
|---|
| Gewicht | 480 g |
|---|---|
| Wasserschutz | none |
| Faltbar | No |
| Abnehmbares Kabel | Yes |
| USB-C | No |
| Treiber | Electrostatic |
|---|---|
| Treiber pro Seite | 2 |
| Frequenzgang | 7Hz-41kHz |
| Klangsignatur | Mid-centric |
| Impedanz | 145000 Ω |
| Empfindlichkeit | 97 dB/mW |
| Bluetooth | none |
|---|---|
| Multipoint-Kopplung | No |
| Kabelloses Laden | No |
|---|
| ANC-Typ | none |
|---|---|
| Transparenzmodus | No |
| Begleit-App | No |
| Eigener Equalizer | No |
| Trageerkennung | No |
| Bedienung | none |
| Gewicht | 480 g |
|---|---|
| Wasserschutz | none |
| Faltbar | No |
| Abnehmbares Kabel | Yes |
| USB-C | No |
Direkt gegen die engsten Rivalen.