| Treiber | dynamic |
|---|---|
| Treiber pro Seite | 2 |
| Frequenzgang | 20Hz-20000Hz |
| Impedanz | 35 Ω |
| Empfindlichkeit | 108.5 dB/mW |
| Treiber | dynamic |
|---|---|
| Treiber pro Seite | 2 |
| Frequenzgang | 20Hz-20000Hz |
| Impedanz | 35 Ω |
| Empfindlichkeit | 108.5 dB/mW |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Audiocodecs | AAC, LC3, SBC |
| Multipoint-Kopplung | Yes |
| Reichweite | 30 m |
| Akkulaufzeit | 25 h |
|---|---|
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 21 h |
Andere Modelle der Kategorie „ohrumschließend“ zu vergleichbarem Preis, sortiert nach HearWiki-Score.
| 180 min |
| Schnellladen | 10 min = 10 hours of music |
|---|
| Kabelloses Laden | Yes |
|---|
| Aktive Geräuschunterdrückung | Yes |
|---|---|
| ANC-Typ | adaptive |
| Transparenzmodus | Yes |
| Begleit-App | Yes |
| Eigener Equalizer | Yes |
| Trageerkennung | Yes |
| Bedienung | buttons |
| Gewicht | 220 g |
|---|---|
| USB-C | Yes |
| Mikrofone | 6 |
|---|---|
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | Jabra ClearVoice with deep learning technology |
| Mikrofon | Yes |
| Volle Ladezeit |
|---|
| 180 min |
| Schnellladen | 10 min = 10 hours of music |
|---|
| Kabelloses Laden | Yes |
|---|
| Aktive Geräuschunterdrückung | Yes |
|---|---|
| ANC-Typ | adaptive |
| Transparenzmodus | Yes |
| Begleit-App | Yes |
| Eigener Equalizer | Yes |
| Trageerkennung | Yes |
| Bedienung | buttons |
| Gewicht | 220 g |
|---|---|
| USB-C | Yes |
| Mikrofone | 6 |
|---|---|
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | Jabra ClearVoice with deep learning technology |
| Mikrofon | Yes |