Nackenbügel
Soul Electronics Run Free Air Pro
Noch ohne Score
$89
Alle TestdatenTechnische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Soul Electronics Run Free Air Pro vs Soul Electronics Run Free Flex Pro, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
| Merkmal | Soul Electronics Run Free Air Pro | Soul Electronics Run Free Flex Pro |
|---|---|---|
| Bauform | Nackenbügel | Nackenbügel |
| Preis (USD) | $89 | $109 |
| HearWiki-Score | Kein Score | Kein Score |
| Erschienen | 2021 | 2021 |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | V4.0 + EDR with Apt-X decoder support | V4.0 + EDR with Apt-X decoder support |
| Audiocodecs | mSBC | mSBC |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | 8 h | 8 h |
| Bauweise | ||
| Gewicht | 17 g | 17 g |
| Modellcode | Run Free Pro | Run Free Pro |
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.