
Realme Buds Air 7 vs Soul S-LIVE 30: Welche solltest du kaufen?
Technische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Realme Buds Air 7 vs Soul S-LIVE 30, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Noch keine Teil-Scores - zu wenige Tests mit Wertung.
Technische Daten
| Merkmal | Realme Buds Air 7 | Soul S-LIVE 30 |
|---|---|---|
| Bauform | Vollständig kabellos | Vollständig kabellos |
| Preis (USD) | $59 | $38 |
| HearWiki-Score | 78 / 100 · Stark | Kein Score |
| Erschienen | 2025 | - |
| Klang | ||
| Treiber | dynamic | 13mm dynamic |
| Treibergröße | 12.4 mm | - |
| Treiber pro Seite | 2 | - |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20,000 Hz | - |
| Impedanz | 32 Ω | - |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | 5.x | 5.3 |
| Bluetooth-Version | 5.4 | - |
| Audiocodecs | SBC, AAC, LHDC | - |
| Multipoint-Kopplung | Yes | - |
| Latenz | 45 ms | - |
| Reichweite | 10 m | - |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | 13 h | 18 h |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 7.5 h | - |
| Akku inkl. Case | 52 h | - |
| Volle Ladezeit | 120 min | - |
| Schnellladen | 10 min = 10 h | - |
| Kabelloses Laden | No | - |
| Funktionen | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | Yes | - |
| ANC-Typ | adaptive | - |
| Transparenzmodus | Yes | - |
| Begleit-App | Yes | - |
| Eigener Equalizer | Yes | - |
| Trageerkennung | No | - |
| Bedienung | touch | - |
| Sprachassistent | Google Assistant | - |
| Bauweise | ||
| Gewicht | 50 g | - |
| Gewicht des Case | 40 g | - |
| Wasserschutz | IP55 | - |
| USB-C | Yes | - |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | 6 | - |
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | 6-mic AI call noise reduction | - |
Das sagten die Tests
Realme Buds Air 7
Die Realme Buds Air 7 sind preisgünstige True-Wireless-Ohrhörer, die hybride aktive Geräuschunterdrückung mit einem kräftigen 12,4-mm-Dynamiktreiber kombinieren. Sie bieten eine starke Akkulaufzeit, Multipoint-Kopplung und ein klares, natürliches Klangprofil mit bassbetonter Tendenz, was sie zu einer vielseitigen Wahl für den Alltag unter 50 Euro macht. Mit IP55-Schutz und LDAC-Unterstützung bieten sie beeindruckende Funktionen für den Preis.
- Pro:Ausgezeichnete Akkulaufzeit, besonders mit der Ladebox
- Pro:Effektive hybride ANC für den Preis
- Pro:Unterstützt LDAC und Multipoint-Konnektivität
- Contra:Bass könnte für manche Hörer überwältigend sein
- Contra:Keine Unterstützung für kabelloses Laden
- Contra:Touch-Steuerung kann überempfindlich sein
Soul S-LIVE 30
Noch keine Zusammenfassung - wir haben noch nicht genug Tests zusammengetragen.
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.
