
Nothing CMF Neckband Pro vs Soul Electronics Run Free Air Pro: Welche solltest du kaufen?
Technische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Nothing CMF Neckband Pro vs Soul Electronics Run Free Air Pro, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Noch keine Teil-Scores - zu wenige Tests mit Wertung.
Technische Daten
| Merkmal | Nothing CMF Neckband Pro | Soul Electronics Run Free Air Pro |
|---|---|---|
| Bauform | Nackenbügel | Nackenbügel |
| Preis (USD) | $49 | $89 |
| HearWiki-Score | 78 / 100 · Stark | Kein Score |
| Erschienen | 2024 | 2021 |
| Klang | ||
| Treiber | 13.6 mm dynamic driver | - |
| Treibergröße | 13.6 mm | - |
| Treiber pro Seite | 1 | - |
| Frequenzgang | 20Hz-20kHz | - |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | Fast Pair, Swift Pair | V4.0 + EDR with Apt-X decoder support |
| Bluetooth-Version | 5.3 | - |
| Audiocodecs | AAC, SBC, LDAC | mSBC |
| Multipoint-Kopplung | Yes | - |
| Latenz | 120 ms | - |
| Reichweite | 10 m | - |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | 37 h | 8 h |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 23 h | - |
| Volle Ladezeit | 10 min | - |
| Schnellladen | 10 min = 18 h | - |
| Kabelloses Laden | No | - |
| Funktionen | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | Yes | - |
| ANC-Typ | hybrid | - |
| Transparenzmodus | Yes | - |
| Begleit-App | Yes | - |
| Eigener Equalizer | Yes | - |
| Trageerkennung | No | - |
| Bedienung | both | - |
| Sprachassistent | Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair | - |
| Bauweise | ||
| Gewicht | 29.6 g | 17 g |
| Wasserschutz | IP55 | - |
| USB-C | Yes | - |
| Modellcode | - | Run Free Pro |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | 5 | - |
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | Clear Voice Technology | - |
Das sagten die Tests
Nothing CMF Neckband Pro
Dieses preisgünstige Neckband bietet adaptive Geräuschunterdrückung, eine robuste Akkulaufzeit und einen großen Treiber für basslastigen Sound. Dazu kommen praktische Extras wie Multi-Device-Pairing und IP55-Schutz, was es zu einem starken Preis-Leistungs-Tipp für alle macht, die ein Neckband bevorzugen.
- Pro:Effektive adaptive ANC
- Pro:Lange Akkulaufzeit (bis zu 37 Stunden)
- Pro:Multipoint-Verbindung für zwei Geräte
- Contra:Basslastige Abstimmung nicht für jeden
- Contra:Kein kabelloses Laden
- Contra:Latenz nicht ideal für Gaming
Soul Electronics Run Free Air Pro
Noch keine Zusammenfassung - wir haben noch nicht genug Tests zusammengetragen.
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.