
Noise Buds VS113 vs SoundPEATS T3 Pro: Welche solltest du kaufen?
Technische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Noise Buds VS113 vs SoundPEATS T3 Pro, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Noch keine Teil-Scores - zu wenige Tests mit Wertung.
Technische Daten
| Merkmal | Noise Buds VS113 | SoundPEATS T3 Pro |
|---|---|---|
| Bauform | Vollständig kabellos | Vollständig kabellos |
| Preis (USD) | $34 | $39 |
| HearWiki-Score | Kein Score | 78 / 100 · Stark |
| Erschienen | 2024 | 2025 |
| Klang | ||
| Treiber | 10mm | dynamic |
| Treibergröße | - | 12 mm |
| Treiber pro Seite | - | 2 |
| Frequenzgang | - | 20Hz-20kHz |
| Impedanz | - | 32 Ω |
| Empfindlichkeit | - | 119 dB/mW |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | BT 5.0 | 5.x |
| Bluetooth-Version | - | 5.4 |
| Audiocodecs | SBC, AAC | AAC, SBC |
| Multipoint-Kopplung | - | Yes |
| Latenz | - | 80 ms |
| Reichweite | - | 10 m |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | 18 h | 7 h |
| Akku inkl. Case | - | 28 h |
| Volle Ladezeit | - | 90 min |
| Schnellladen | - | 10 min = 2 h |
| Kabelloses Laden | - | No |
| Funktionen | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | - | Yes |
| ANC-Typ | - | feedforward |
| Transparenzmodus | - | Yes |
| Begleit-App | - | Yes |
| Eigener Equalizer | - | Yes |
| Trageerkennung | - | No |
| Bedienung | - | touch |
| Sprachassistent | - | supported |
| Bauweise | ||
| Gewicht | 3.9 g | 4.15 g |
| Gewicht des Case | - | 44.5 g |
| Wasserschutz | - | IPX4 |
| USB-C | - | Yes |
| Modellcode | Noise Buds VS103 | - |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | - | 4 |
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | - | AI-enhanced call noise reduction / ENC |
Das sagten die Tests
Noise Buds VS113
Noch keine Zusammenfassung - wir haben noch nicht genug Tests zusammengetragen.
SoundPEATS T3 Pro
Die SoundPEATS T3 Pro bieten eine beeindruckende Funktionsvielfalt zu einem moderaten Preis, darunter hybride aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus und Multipoint-Konnektivität. Sie sitzen bequem, liefern klare Anrufqualität und einen ausgewogenen Klang, was sie zu einer herausragenden Budget-Option macht. Die Earbuds bieten zudem eine ordentliche Akkulaufzeit und geringe Latenz für den Alltag.
- Pro:Starke aktive Geräuschunterdrückung für den Preis
- Pro:Multipoint-Konnektivität für nahtloses Gerätewechseln
- Pro:Klare Anrufleistung in den meisten Situationen
- Contra:Kein kabelloses Laden
- Contra:Nur durchschnittliche Akkulaufzeit pro Ladung
- Contra:Begrenzte Codec-Unterstützung ohne aptX oder LDAC
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.
