Noise Buds Immortal vs Samsung Galaxy Buds2 Pro: Welche solltest du kaufen?
Technische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Noise Buds Immortal vs Samsung Galaxy Buds2 Pro, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Noch keine Teil-Scores - zu wenige Tests mit Wertung.
Technische Daten
| Merkmal | Noise Buds Immortal | Samsung Galaxy Buds2 Pro |
|---|---|---|
| Bauform | Vollständig kabellos | Vollständig kabellos |
| Preis (USD) | $35 | $70 |
| HearWiki-Score | Kein Score | 78 / 100 · Stark |
| Erschienen | 2023 | 2023 |
| Klang | ||
| Treiber | - | hybrid |
| Treibergröße | - | 10.5 mm |
| Treiber pro Seite | - | 2 |
| Frequenzgang | - | 20 Hz - 20,000 Hz |
| Impedanz | - | 16 Ω |
| Empfindlichkeit | - | 92 dB/mW |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | Type-C | 5.3 |
| Bluetooth-Version | - | 5.3 |
| Audiocodecs | - | SBC, AAC, SSC (Samsung Seamless Codec) |
| Multipoint-Kopplung | - | No |
| Reichweite | - | 10 m |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | 40 h | 8 h |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | - | 5 h |
| Akku inkl. Case | - | 29 h |
| Volle Ladezeit | - | 60 min |
| Schnellladen | - | 5 min = 1 h |
| Kabelloses Laden | - | Yes |
| Funktionen | ||
| ANC-Typ | - | adaptive |
| Transparenzmodus | - | Yes |
| Begleit-App | - | Yes |
| Eigener Equalizer | - | Yes |
| Trageerkennung | - | Yes |
| Bedienung | - | touch |
| Sprachassistent | - | Bixby |
| Bauweise | ||
| Gewicht | - | 11 g |
| Gewicht des Case | - | 43.4 g |
| Wasserschutz | - | IPX7 |
| USB-C | - | Yes |
| Modellcode | boAt Immortal 128 | SM-R510NZAAXAC |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | - | 6 |
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | - | High SNR microphones |
Das sagten die Tests
Noise Buds Immortal
Noch keine Zusammenfassung - wir haben noch nicht genug Tests zusammengetragen.
Samsung Galaxy Buds2 Pro
Die Samsung Galaxy Buds2 Pro sind Premium-In-Ear-Kopfhörer, die eine starke hybride Geräuschunterdrückung mit einem bequemen, sicheren Sitz kombinieren. Sie bieten eine solide Ausstattung, darunter Bluetooth 5.3, Multipoint-Konnektivität und IPX7-Wasserbeständigkeit, was sie zu einer vielseitigen Wahl für den täglichen Gebrauch macht. Mit 8 Stunden Wiedergabe pro Ladung und zusätzlicher Energie aus dem Case meistern sie lange Hörsessions problemlos.
- Pro:Leistungsstarke hybride ANC blockiert Umgebungsgeräusche effektiv
- Pro:Bequemer, sicherer Sitz für langes Tragen
- Pro:IPX7-Zertifizierung bietet hervorragenden Schweiß- und Wasserschutz
- Contra:Akkulaufzeit ist im Vergleich zu manchen Konkurrenten durchschnittlich
- Contra:Nur AAC-Codec-Unterstützung begrenzt High-Res-Audio auf Android
- Contra:Touch-Steuerung kann manchmal überempfindlich sein
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.
