
JLab Go Pods ANC vs Noise Buds VS102: Welche solltest du kaufen?
Technische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für JLab Go Pods ANC vs Noise Buds VS102, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Noch keine Teil-Scores - zu wenige Tests mit Wertung.
Technische Daten
| Merkmal | JLab Go Pods ANC | Noise Buds VS102 |
|---|---|---|
| Bauform | Vollständig kabellos | Vollständig kabellos |
| Preis (USD) | $30 | $16 |
| HearWiki-Score | 76 / 100 · Stark | Kein Score |
| Erschienen | 2024 | 2021 |
| Klang | ||
| Treiber | dynamic | 11mm |
| Treibergröße | 10 mm | - |
| Treibergröße | 10mm | - |
| Treiber pro Seite | 2 | - |
| Frequenzgang | 20-20,000 Hz | - |
| Impedanz | 32 Ω | - |
| Empfindlichkeit | 99 dB/mW | - |
| Empfindlichkeit | -38 dB ±1 dB | - |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | 5.4 | BT 5.1 |
| Bluetooth-Version | 5.4 | - |
| Audiocodecs | SBC, AAC | SBC |
| Multipoint-Kopplung | Yes | - |
| Latenz | 200 ms | - |
| Reichweite | 9.1 m | - |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | - | 50 h |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 5 h | - |
| Akku inkl. Case | 26 h | - |
| Volle Ladezeit | 120 min | - |
| Schnellladen | 10 min = 1 h | - |
| Funktionen | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | 2-mic ENC | - |
| ANC-Typ | hybrid | - |
| Transparenzmodus | Yes | - |
| Begleit-App | Yes | - |
| Eigener Equalizer | Yes | - |
| Trageerkennung | No | - |
| Bedienung | touch | - |
| Sprachassistent | yes | - |
| Bauweise | ||
| Gewicht | 8.4 g | 3.6 g |
| Gewicht des Case | 27.6 g | - |
| Wasserschutz | IP55 | - |
| Abnehmbares Kabel | No | - |
| USB-C | Yes | - |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | 4 | - |
| Mikrofon | 4 x MEMS | - |
Das sagten die Tests
JLab Go Pods ANC
Diese günstigen True-Wireless-Kopfhörer bieten für ihren niedrigen Preis eine überraschend solide aktive Geräuschunterdrückung und einen klaren, leicht bassbetonten Klang. Sie sind vollgepackt mit nützlichen Extras wie Multipoint-Kopplung, anpassbarem EQ und Touch-Bedienung, aber die Akkulaufzeit bleibt hinter vielen Konkurrenten in derselben Preisklasse zurück. Insgesamt bieten sie ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis für preisbewusste Käufer, die Wert auf Geräuschunterdrückung und Funktionen legen, statt auf Ausdauer.
- Pro:Effektive hybride ANC für den Preis
- Pro:Klarer Klang mit EQ-Anpassung per App
- Pro:Multipoint-Bluetooth-5.4-Konnektivität
- Contra:Unterdurchschnittliche Akkulaufzeit, besonders mit ANC
- Contra:Klang eher basslastig als neutral
- Contra:Anrufqualität kann inkonsistent sein
Noise Buds VS102
Noch keine Zusammenfassung - wir haben noch nicht genug Tests zusammengetragen.
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.
