Exfit BCS-700 vs Soundcore Q30: Welche solltest du kaufen?
Technische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Exfit BCS-700 vs Soundcore Q30, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Noch keine Teil-Scores - zu wenige Tests mit Wertung.
Technische Daten
| Merkmal | Exfit BCS-700 | Soundcore Q30 |
|---|---|---|
| Bauform | Ohrumschließend | Ohrumschließend |
| Preis (USD) | $26 | $50 |
| HearWiki-Score | Kein Score | 78 / 100 · Stark |
| Erschienen | 2018 | 2020 |
| Klang | ||
| Treiber | - | dynamic |
| Treibergröße | - | 40 mm |
| Treiber pro Seite | - | 2 |
| Frequenzgang | - | 16Hz-40kHz (AUX), 20Hz-20kHz (Bluetooth) |
| Impedanz | - | 16 Ω |
| Empfindlichkeit | - | 95 dB/mW |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | - | 5.0 |
| Bluetooth-Version | - | 5.0 |
| Audiocodecs | - | AAC, SBC |
| Multipoint-Kopplung | - | Yes |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | - | 40 h |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | - | 60 h |
| Volle Ladezeit | - | 120 min |
| Schnellladen | - | 5 min = 4 h |
| Kabelloses Laden | - | No |
| Funktionen | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | - | Yes |
| ANC-Typ | - | hybrid |
| Transparenzmodus | - | Yes |
| Begleit-App | - | Yes |
| Eigener Equalizer | - | Yes |
| Trageerkennung | - | No |
| Bedienung | - | buttons |
| Bauweise | ||
| Gewicht | - | 260 g |
| Wasserschutz | - | none |
| Faltbar | - | Yes |
| Abnehmbares Kabel | - | Yes |
| USB-C | - | Yes |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | - | 2 |
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | - | dual noise-detecting microphones with hybrid ANC |
Das sagten die Tests
Exfit BCS-700
Noch keine Zusammenfassung - wir haben noch nicht genug Tests zusammengetragen.
Soundcore Q30
Die Soundcore Life Q30 sind ein preisgünstiges Paar kabelloser Over-Ear-Kopfhörer, die ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Sie kombinieren starke aktive Geräuschunterdrückung mit hervorragender Akkulaufzeit und anpassbarem Klang über eine App, was sie zu einer herausragenden Wahl für preisbewusste Käufer macht. Obwohl Verarbeitung und Bedienelemente nicht Premium sind, ist ihre Leistung für den Preis kaum zu schlagen.
- Pro:Hervorragende Akkulaufzeit mit aktivem ANC
- Pro:Effektive hybride Geräuschunterdrückung
- Pro:Anpassbarer Equalizer über Begleit-App
- Contra:Standardklang ist basslastig
- Contra:Plastikkonstruktion wirkt weniger robust
- Contra:Bedienelemente sind einfach und nicht sehr raffiniert
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.
